東北工業大学

東北工業大学 受験生応援サイト

入試情報
入試情報

入試情報

入試志願者・合格者状況

  > 入試情報 > 入試志願者・合格者状況

2023年度 AOVA選抜(総合型選抜)
志願者等状況

合格者発表:2022年11月16日(水)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 18名 36(25)名 27(22)名
情報通信工学科 18名 53(35)名 20(18)名
都市マネジメント学科 15名 16(23)名 15(21)名
環境応用化学科 12名 12(3)名 11(3)名
合計 63名 117(86)名 73(64)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 20名 37(53)名 24(29)名
合計 20名 37(53)名 24(29)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 15名 26(38)名 17(18)名
生活デザイン学科 15名 51(27)名 48(22)名
経営コミュニケーション学科 15名 55(55)名 25(32)名
合計 45名 132(120)名 90(72)名

※( )は2022年度入試結果
※2022年11月17日更新

2023年度 指定校推薦型選抜

合格者発表:2022年12月2日(金)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 25名 30(40)名 30(40)名
情報通信工学科 25名 68(81)名 68(80)名
都市マネジメント学科 18名 19(34)名 19(34)名
環境応用化学科 15名 17(10)名 17(10)名
合計 83名 134(165)名 134(164)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 28名 74(84)名 74(84)名
合計 28名 74(84)名 74(84)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 18名 47(54)名 47(54)名
生活デザイン学科 18名 15(40)名 15(40)名
経営コミュニケーション学科 18名 46(40)名 46(40)名
合計 54名 108(134)名 108(134)名

※( )は2022年度入試結果
※2022年12月6日更新

2023年度 専門高校・総合学科選抜

合格者発表:2022年12月16日(金)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 2名 0(2)名 0(1)名
情報通信工学科 2名 4(3)名 2(1)名
都市マネジメント学科 2名 0(0)名 0(0)名
環境応用化学科 2名 0(1)名 0(0)名
合計 8名 4(6)名 2(2)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 2名 1(0)名 1(0)名
合計 2名 1(0)名 1(0)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 2名 3(1)名 2(1)名
生活デザイン学科 2名 0(0)名 0(0)名
経営コミュニケーション学科 2名 0(0)名 0(0)名
合計 6名 3(1)名 2(1)名

※( )は2022年度入試結果
※2022年12月19日更新

2023年度 公募制推薦型選抜

合格者発表:2022年12月16日(金)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 5名 2(5)名 2(4)名
情報通信工学科 5名 8(10)名 5(5)名
都市マネジメント学科 3名 0(3)名 0(2)名
環境応用化学科 2名 3(3)名 1(1)名
合計 15名 13(21)名 8(12)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 5名 4(16)名 2(6)名
合計 5名 4(16)名 2(6)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 3名 5(5)名 3(2)名
生活デザイン学科 3名 5(5)名 4(4)名
経営コミュニケーション学科 3名 13(4)名 7(4)名
合計 9名 23(14)名 14(10)名

※( )は2022年度入試結果
※2022年12月19日更新

2023年度 大学入学共通テスト利用選抜
(1期)

合格者発表:2023年2月16日(木)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 17名 146(201)名 83(107)名
情報通信工学科 17名 199(211)名 39(36)名
都市マネジメント学科 11名 52(85)名 42(54)名
環境応用化学科 9名 78(96)名 69(73)名
合計 54名 475(593)名 233(270)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 20名 106(126)名 44(29)名
合計 20名 106(126)名 44(29)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 11名 45(70)名 25(26)名
生活デザイン学科 11名 59(75)名 47(40)名
経営コミュニケーション学科 11名 64(65)名 26(24)名
合計 33名 168(210)名 98(90)名

※( )は2022年度入試結果
※2023年2月17日更新

2023年度 大学入学共通テスト利用選抜
(2期)

合格者発表:2023年3月14日(火)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 7名 10(18)名 5(7)名
情報通信工学科 7名 22(16)名 4(4)名
都市マネジメント学科 5名 6(8)名 6(4)名
環境応用化学科 4名 9(10)名 8(10)名
合計 23名 47(52)名 23(25)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 9名 5(12)名 1(5)名
合計 9名 5(12)名 1(5)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 5名 0(12)名 0(5)名
生活デザイン学科 5名 3(16)名 2(11)名
経営コミュニケーション学科 5名 6(11)名 3(6)名
合計 15名 9(39)名 5(22)名

※( )は2022年度入試結果
※2023年3月23日更新

2023年度 一般選抜(A日程)
全学部・学科併願型

合格者発表:2023年2月16日(木)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 18名 186(243)名 166(208)名
情報通信工学科 18名 213(244)名 112(87)名
都市マネジメント学科 10名 106(183)名 99(110)名
環境応用化学科 8名 99(137)名 86(121)名
合計 54名 604(807)名 463(526)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 20名 101(148)名 70(50)名
合計 20名 101(148)名 70(50)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 10名 65(107)名 54(30)名
生活デザイン学科 10名 107(136)名 83(59)名
経営コミュニケーション学科 10名 95(103)名 64(50)名
合計 30名 267(346)名 201(139)名

※( )は2022年度入試結果
※2023年2月17日更新

2023年度 一般選抜(A日程)
学科指定型

合格者発表:2023年2月16日(木)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 22名 67(106)名 64(89)名
情報通信工学科 22名 131(144)名 67(71)名
都市マネジメント学科 12名 18(31)名 17(27)名
環境応用化学科 10名 32(29)名 28(22)名
合計 66名 248(310)名 176(209)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 25名 99(110)名 76(71)名
合計 25名 99(110)名 76(71)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 12名 37(52)名 29(22)名
生活デザイン学科 12名 31(28)名 25(19)名
経営コミュニケーション学科 12名 74(53)名 44(26)名
合計 36名 142(133)名 98(67)名

※( )は2022年度入試結果
※2023年2月17日更新

2023年度 一般選抜(B日程)

合格者発表:2023年3月14日(火)

■ 工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 6名 54(93)名 32(7)名
情報通信工学科 6名 66(108)名 9(33)名
都市マネジメント学科 4名 48(81)名 37(46)名
環境応用化学科 3名 43(64)名 34(54)名
合計 19名 211(346)名 112(140)名

■ 建築学部

学科 募集人員 志願者 合格者
建築学科 6名 42(75)名 17(14)名
合計 6名 42(75)名 17(14)名

■ ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
産業デザイン学科 4名 38(57)名 14(5)名
生活デザイン学科 4名 49(68)名 33(43)名
経営コミュニケーション学科 4名 54(67)名 8(8)名
合計 12名 141(192)名 55(56)名

※( )は2022年度入試結果
※2023年3月23日更新

お問合せ・
書類送付先

入試広報課

〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町35-1
Tel:022-305-3111