
入試志願者・
合格者状況
2020年度 AOVA選抜(AO入試) 志願者等状況
合格者発表:2019年11月15日(金)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 24名 | 19名 |
情報通信工学科 | 18名 | 40名 | 20名 |
都市マネジメント学科 | 15名 | 24名 | 18名 |
環境応用化学科 | 12名 | 12名 | 12名 |
合計 | 63名 | 100名 | 69名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 61名 | 22名 |
合計 | 20名 | 61名 | 22名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 15名 | 31名 | 18名 |
生活デザイン学科 | 15名 | 30名 | 25名 |
経営コミュニケーション学科 | 15名 | 51名 | 39名 |
合計 | 45名 | 112名 | 82名 |
※2019年11月15日更新
2020年度 指定校推薦型選抜
合格者発表:2019年12月3日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 25名 | 51名 | 51名 |
情報通信工学科 | 25名 | 59名 | 59名 |
都市マネジメント学科 | 18名 | 41名 | 41名 |
環境応用化学科 | 15名 | 19名 | 19名 |
合計 | 83名 | 170名 | 170名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 28名 | 112名 | 112名 |
合計 | 28名 | 92名 | 92名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 18名 | 36名 | 36名 |
生活デザイン学科 | 18名 | 29名 | 29名 |
経営コミュニケーション学科 | 18名 | 29名 | 28名 |
合計 | 54名 | 94名 | 93名 |
※2019年12月3日更新
2020年度 専門高校・総合学科選抜
合格者発表:2019年12月18日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 2名 | 3名 | 3名 |
情報通信工学科 | 2名 | 3名 | 2名 |
都市マネジメント学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
環境応用化学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 8名 | 6名 | 5名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 2名 | 3名 | 2名 |
合計 | 2名 | 3名 | 2名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
生活デザイン学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
経営コミュニケーション学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 6名 | 0名 | 0名 |
※2021年1月8日更新
2020年度 公募制推薦型選抜
合格者発表:2019年12月18日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 5名 | 1名 | 0名 |
情報通信工学科 | 5名 | 12名 | 5名 |
都市マネジメント学科 | 3名 | 1名 | 1名 |
環境応用化学科 | 2名 | 3名 | 2名 |
合計 | 15名 | 17名 | 8名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 5名 | 13名 | 8名 |
合計 | 5名 | 13名 | 8名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 3名 | 4名 | 2名 |
生活デザイン学科 | 3名 | 3名 | 3名 |
経営コミュニケーション学科 | 3名 | 9名 | 6名 |
合計 | 9名 | 16名 | 11名 |
※2019年12月24日更新
2020年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)
合格者発表:2020年2月18日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 17名 | 174名 | 101名 |
情報通信工学科 | 17名 | 207名 | 49名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 86名 | 43名 |
環境応用化学科 | 8名 | 83名 | 64名 |
合計 | 52名 | 550名 | 257名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 166名 | 56名 |
合計 | 20名 | 166名 | 56名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 10名 | 69名 | 43名 |
生活デザイン学科 | 10名 | 60名 | 39名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 56名 | 27名 |
合計 | 30名 | 185名 | 109名 |
※2020年2月19日更新
2020年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)
合格者発表:2020年3月12日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 7名 | 20名 | 11名 |
情報通信工学科 | 7名 | 18名 | 6名 |
都市マネジメント学科 | 6名 | 10名 | 8名 |
環境応用化学科 | 5名 | 10名 | 8名 |
合計 | 25名 | 58名 | 33名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 9名 | 17名 | 4名 |
合計 | 9名 | 17名 | 4名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 6名 | 11名 | 5名 |
生活デザイン学科 | 6名 | 10名 | 7名 |
経営コミュニケーション学科 | 6名 | 5名 | 3名 |
合計 | 18名 | 26名 | 15名 |
※2020年3月13日更新
2020年度 一般選抜(A日程)全学部・学科併願型
合格者発表:2020年2月18日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 224名 | 168名 |
情報通信工学科 | 18名 | 245名 | 86名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 190名 | 86名 |
環境応用化学科 | 8名 | 160名 | 111名 |
合計 | 54名 | 819名 | 451名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 165名 | 28名 |
合計 | 20名 | 165名 | 28名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 10名 | 88名 | 48名 |
生活デザイン学科 | 10名 | 121名 | 63名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 103名 | 30名 |
合計 | 30名 | 312名 | 141名 |
※2020年2月19日更新
2020年度 一般選抜(A日程)学科指定型
合格者発表:2020年2月18日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 22名 | 88名 | 69名 |
情報通信工学科 | 22名 | 142名 | 78名 |
都市マネジメント学科 | 12名 | 30名 | 11名 |
環境応用化学科 | 10名 | 40名 | 35名 |
合計 | 66名 | 300名 | 193名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 25名 | 124名 | 47名 |
合計 | 25名 | 124名 | 47名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 12名 | 51名 | 33名 |
生活デザイン学科 | 12名 | 26名 | 19名 |
経営コミュニケーション学科 | 12名 | 41名 | 18名 |
合計 | 36名 | 118名 | 70名 |
※2020年2月19日更新
2020年度 一般選抜(B日程)
合格者発表:2020年3月12日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 6名 | 97名 | 20名 |
情報通信工学科 | 6名 | 115名 | 17名 |
都市マネジメント学科 | 4名 | 86名 | 40名 |
環境応用化学科 | 3名 | 69名 | 43名 |
合計 | 19名 | 367名 | 120名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 6名 | 88名 | 6名 |
合計 | 6名 | 88名 | 6名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 4名 | 62名 | 23名 |
生活デザイン学科 | 4名 | 75名 | 34名 |
経営コミュニケーション学科 | 4名 | 69名 | 28名 |
合計 | 12名 | 206名 | 85名 |
※2020年3月13日更新