
入試志願者・
合格者状況
2021年度 AOVA選抜(総合型選抜) 志願者等状況
合格者発表:2020年11月16日(月)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 32名 | 22名 |
情報通信工学科 | 18名 | 38名 | 24名 |
都市マネジメント学科 | 15名 | 20名 | 16名 |
環境応用化学科 | 12名 | 7名 | 5名 |
合計 | 63名 | 97名 | 67名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 51名 | 21名 |
合計 | 20名 | 51名 | 21名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 15名 | 33名 | 22名 |
生活デザイン学科 | 15名 | 39名 | 21名 |
経営コミュニケーション学科 | 15名 | 40名 | 30名 |
合計 | 45名 | 112名 | 73名 |
※2020年11月16日更新
2021年度 指定校推薦型選抜
合格者発表:2020年12月4日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 25名 | 41名 | 41名 |
情報通信工学科 | 25名 | 59名 | 59名 |
都市マネジメント学科 | 18名 | 30名 | 30名 |
環境応用化学科 | 15名 | 14名 | 14名 |
合計 | 83名 | 144名 | 144名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 28名 | 112名 | 112名 |
合計 | 28名 | 112名 | 112名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 18名 | 30名 | 30名 |
生活デザイン学科 | 18名 | 39名 | 39名 |
経営コミュニケーション学科 | 18名 | 46名 | 45名 |
合計 | 54名 | 115名 | 114名 |
※2020年12月4日更新
2021年度 専門高校・総合学科選抜
合格者発表:2020年12月18日(金)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 2名 | 1名 | 1名 |
情報通信工学科 | 2名 | 2名 | 2名 |
都市マネジメント学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
環境応用化学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 8名 | 3名 | 3名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 2名 | 5名 | 0名 |
合計 | 2名 | 5名 | 0名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
生活デザイン学科 | 2名 | 1名 | 1名 |
経営コミュニケーション学科 | 2名 | 1名 | 1名 |
合計 | 6名 | 2名 | 2名 |
※2021年1月8日更新
2021年度 公募制推薦型選抜
合格者発表:2021年12月16日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 5名 | 4名 | 3名 |
情報通信工学科 | 5名 | 3名 | 3名 |
都市マネジメント学科 | 3名 | 2名 | 1名 |
環境応用化学科 | 2名 | 7名 | 5名 |
合計 | 15名 | 16名 | 12名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 5名 | 10名 | 6名 |
合計 | 5名 | 10名 | 6名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 3名 | 4名 | 3名 |
生活デザイン学科 | 3名 | 7名 | 4名 |
経営コミュニケーション学科 | 3名 | 10名 | 5名 |
合計 | 9名 | 21名 | 12名 |
※2021年1月8日更新
2021年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)
合格者発表:2021年2月18日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 17名 | 179名 | 106名 |
情報通信工学科 | 17名 | 193名 | 67名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 61名 | 48名 |
環境応用化学科 | 8名 | 76名 | 63名 |
合計 | 52名 | 509名 | 284名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 127名 | 33名 |
合計 | 20名 | 127名 | 33名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 10名 | 50名 | 29名 |
生活デザイン学科 | 10名 | 68名 | 44名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 46名 | 22名 |
合計 | 30名 | 164名 | 95名 |
※2021年2月18日更新
2021年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)
合格者発表:2021年3月16日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 7名 | 24名 | 12名 |
情報通信工学科 | 7名 | 17名 | 4名 |
都市マネジメント学科 | 6名 | 18名 | 11名 |
環境応用化学科 | 5名 | 11名 | 5名 |
合計 | 25名 | 70名 | 32名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 9名 | 19名 | 4名 |
合計 | 9名 | 19名 | 4名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 6名 | 8名 | 5名 |
生活デザイン学科 | 6名 | 10名 | 7名 |
経営コミュニケーション学科 | 6名 | 8名 | 4名 |
合計 | 18名 | 26名 | 16名 |
※2021年3月17日更新
2021年度 一般選抜(A日程)全学部・学科併願型
合格者発表:2021年2月18日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 193名 | 144名 |
情報通信工学科 | 18名 | 207名 | 92名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 143名 | 115名 |
環境応用化学科 | 8名 | 119名 | 108名 |
合計 | 54名 | 662名 | 459名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 137名 | 20名 |
合計 | 20名 | 137名 | 20名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 10名 | 65名 | 49名 |
生活デザイン学科 | 10名 | 82名 | 56名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 67名 | 20名 |
合計 | 30名 | 214名 | 125名 |
※2021年2月18日更新
2021年度 一般選抜(A日程)学科指定型
合格者発表:2021年2月18日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 22名 | 86名 | 73名 |
情報通信工学科 | 22名 | 127名 | 87名 |
都市マネジメント学科 | 12名 | 21名 | 19名 |
環境応用化学科 | 10名 | 35名 | 33名 |
合計 | 66名 | 269名 | 212名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 25名 | 106名 | 30名 |
合計 | 25名 | 106名 | 30名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 12名 | 37名 | 30名 |
生活デザイン学科 | 12名 | 20名 | 16名 |
経営コミュニケーション学科 | 12名 | 38名 | 20名 |
合計 | 36名 | 95名 | 66名 |
※2021年2月18日更新
2021年度 一般選抜(B日程)
合格者発表:2021年3月16日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 6名 | 80名 | 55名 |
情報通信工学科 | 6名 | 95名 | 14名 |
都市マネジメント学科 | 4名 | 65名 | 50名 |
環境応用化学科 | 3名 | 52名 | 43名 |
合計 | 19名 | 292名 | 162名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 6名 | 66名 | 9名 |
合計 | 6名 | 66名 | 9名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 4名 | 47名 | 39名 |
生活デザイン学科 | 4名 | 55名 | 21名 |
経営コミュニケーション学科 | 4名 | 62名 | 32名 |
合計 | 12名 | 164名 | 92名 |
※2021年3月17日更新