入試志願者・
合格者状況
2022年度 AOVA選抜(総合型選抜) 志願者等状況
合格者発表:2021年11月16日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 25名 | 22名 |
情報通信工学科 | 18名 | 35名 | 18名 |
都市マネジメント学科 | 15名 | 23名 | 21名 |
環境応用化学科 | 12名 | 3名 | 3名 |
合計 | 63名 | 86名 | 64名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 53名 | 29名 |
合計 | 20名 | 53名 | 29名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 15名 | 38名 | 18名 |
生活デザイン学科 | 15名 | 27名 | 22名 |
経営コミュニケーション学科 | 15名 | 55名 | 32名 |
合計 | 45名 | 120名 | 72名 |
※2021年11月17日更新
2022年度 指定校推薦型選抜
合格者発表:2021年12月2日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 25名 | 40名 | 40名 |
情報通信工学科 | 25名 | 81名 | 80名 |
都市マネジメント学科 | 18名 | 34名 | 34名 |
環境応用化学科 | 15名 | 10名 | 10名 |
合計 | 83名 | 165名 | 164名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 28名 | 84名 | 84名 |
合計 | 28名 | 84名 | 84名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 18名 | 54名 | 54名 |
生活デザイン学科 | 18名 | 40名 | 40名 |
経営コミュニケーション学科 | 18名 | 40名 | 40名 |
合計 | 54名 | 134名 | 134名 |
※2021年12月7日更新
2022年度 専門高校・総合学科選抜
合格者発表:2021年12月16日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 2名 | 2名 | 1名 |
情報通信工学科 | 2名 | 3名 | 1名 |
都市マネジメント学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
環境応用化学科 | 2名 | 1名 | 0名 |
合計 | 8名 | 6名 | 2名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 2名 | 0名 | 0名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 2名 | 1名 | 1名 |
生活デザイン学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
経営コミュニケーション学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 6名 | 1名 | 1名 |
※2021年12月19日更新
2022年度 公募制推薦型選抜
合格者発表:2021年12月16日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 5名 | 5名 | 4名 |
情報通信工学科 | 5名 | 10名 | 5名 |
都市マネジメント学科 | 3名 | 3名 | 2名 |
環境応用化学科 | 2名 | 3名 | 1名 |
合計 | 15名 | 21名 | 12名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 5名 | 16名 | 6名 |
合計 | 5名 | 16名 | 6名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 3名 | 5名 | 2名 |
生活デザイン学科 | 3名 | 5名 | 4名 |
経営コミュニケーション学科 | 3名 | 4名 | 4名 |
合計 | 9名 | 14名 | 10名 |
※2022年12月19日更新
2022年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)
合格者発表:2022年2月17日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 17名 | 201名 | 107名 |
情報通信工学科 | 17名 | 211名 | 36名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 85名 | 54名 |
環境応用化学科 | 8名 | 96名 | 73名 |
合計 | 52名 | 593名 | 270名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 126名 | 29名 |
合計 | 20名 | 126名 | 29名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 10名 | 70名 | 26名 |
生活デザイン学科 | 10名 | 75名 | 40名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 65名 | 24名 |
合計 | 30名 | 210名 | 90名 |
※2022年2月18日更新
2022年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)
合格者発表:2022年3月15日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 7名 | 18名 | 7名 |
情報通信工学科 | 7名 | 16名 | 4名 |
都市マネジメント学科 | 6名 | 8名 | 4名 |
環境応用化学科 | 5名 | 10名 | 10名 |
合計 | 25名 | 52名 | 25名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 9名 | 12名 | 5名 |
合計 | 9名 | 12名 | 5名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 6名 | 12名 | 5名 |
生活デザイン学科 | 6名 | 16名 | 11名 |
経営コミュニケーション学科 | 6名 | 11名 | 6名 |
合計 | 18名 | 39名 | 22名 |
※2022年3月31日更新
2022年度 一般選抜(A日程)全学部・学科併願型
合格者発表:2022年2月17日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 243名 | 208名 |
情報通信工学科 | 18名 | 244名 | 87名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 183名 | 110名 |
環境応用化学科 | 8名 | 137名 | 121名 |
合計 | 54名 | 807名 | 526名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 148名 | 50名 |
合計 | 20名 | 148名 | 50名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 10名 | 107名 | 30名 |
生活デザイン学科 | 10名 | 136名 | 59名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 103名 | 50名 |
合計 | 30名 | 346名 | 139名 |
※2022年2月18日更新
2022年度 一般選抜(A日程)学科指定型
合格者発表:2022年2月17日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 22名 | 106名 | 89名 |
情報通信工学科 | 22名 | 144名 | 71名 |
都市マネジメント学科 | 12名 | 31名 | 27名 |
環境応用化学科 | 10名 | 29名 | 22名 |
合計 | 66名 | 310名 | 209名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 25名 | 110名 | 71名 |
合計 | 25名 | 110名 | 71名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 12名 | 52名 | 22名 |
生活デザイン学科 | 12名 | 28名 | 19名 |
経営コミュニケーション学科 | 12名 | 53名 | 26名 |
合計 | 36名 | 133名 | 67名 |
※2022年2月18日更新
2022年度 一般選抜(B日程)
合格者発表:2022年3月15日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 6名 | 93名 | 7名 |
情報通信工学科 | 6名 | 108名 | 33名 |
都市マネジメント学科 | 4名 | 81名 | 46名 |
環境応用化学科 | 3名 | 64名 | 54名 |
合計 | 19名 | 346名 | 140名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 6名 | 75名 | 14名 |
合計 | 6名 | 75名 | 14名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 4名 | 57名 | 5名 |
生活デザイン学科 | 4名 | 68名 | 43名 |
経営コミュニケーション学科 | 4名 | 67名 | 8名 |
合計 | 12名 | 192名 | 56名 |
※2022年3月31日更新