入試志願者・
合格者状況
2023年度 AOVA選抜(総合型選抜) 志願者等状況
合格者発表:2022年11月16日(水)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 36名 | 27名 |
情報通信工学科 | 18名 | 53名 | 20名 |
都市マネジメント学科 | 15名 | 16名 | 15名 |
環境応用化学科 | 12名 | 12名 | 11名 |
合計 | 63名 | 117名 | 73名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 37名 | 24名 |
合計 | 20名 | 37名 | 24名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 15名 | 26名 | 17名 |
生活デザイン学科 | 15名 | 51名 | 48名 |
経営コミュニケーション学科 | 15名 | 55名 | 25名 |
合計 | 45名 | 132名 | 90名 |
※2022年11月17日更新
2023年度 指定校推薦型選抜
合格者発表:2022年12月2日(金)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 25名 | 30名 | 30名 |
情報通信工学科 | 25名 | 68名 | 68名 |
都市マネジメント学科 | 18名 | 19名 | 19名 |
環境応用化学科 | 15名 | 17名 | 17名 |
合計 | 83名 | 134名 | 134名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 28名 | 74名 | 74名 |
合計 | 28名 | 74名 | 74名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 18名 | 47名 | 47名 |
生活デザイン学科 | 18名 | 15名 | 15名 |
経営コミュニケーション学科 | 18名 | 46名 | 46名 |
合計 | 54名 | 108名 | 108名 |
※2022年12月06日更新
2023年度 専門高校・総合学科選抜
合格者発表:2022年12月16日(金)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
情報通信工学科 | 2名 | 4名 | 2名 |
都市マネジメント学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
環境応用化学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 8名 | 4名 | 2名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 2名 | 1名 | 1名 |
合計 | 2名 | 1名 | 1名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 2名 | 3名 | 2名 |
生活デザイン学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
経営コミュニケーション学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 6名 | 3名 | 2名 |
※2022年12月19日更新
2023年度 公募制推薦型選抜
合格者発表:2022年12月16日(金)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 5名 | 2名 | 2名 |
情報通信工学科 | 5名 | 8名 | 5名 |
都市マネジメント学科 | 3名 | 0名 | 0名 |
環境応用化学科 | 2名 | 3名 | 1名 |
合計 | 15名 | 13名 | 8名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 5名 | 4名 | 2名 |
合計 | 5名 | 4名 | 2名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 3名 | 5名 | 3名 |
生活デザイン学科 | 3名 | 5名 | 4名 |
経営コミュニケーション学科 | 3名 | 13名 | 7名 |
合計 | 9名 | 23名 | 14名 |
※2022年12月19日更新
2023年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)
合格者発表:2023年2月16日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 17名 | 146名 | 83名 |
情報通信工学科 | 17名 | 199名 | 39名 |
都市マネジメント学科 | 11名 | 52名 | 42名 |
環境応用化学科 | 9名 | 78名 | 69名 |
合計 | 54名 | 475名 | 233名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 106名 | 44名 |
合計 | 20名 | 106名 | 44名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 11名 | 45名 | 2名 |
生活デザイン学科 | 11名 | 59名 | 47名 |
経営コミュニケーション学科 | 11名 | 64名 | 26名 |
合計 | 33名 | 168名 | 98名 |
※2023年2月17日更新
2023年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)
合格者発表:2023年3月14日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 7名 | 10名 | 5名 |
情報通信工学科 | 7名 | 22名 | 4名 |
都市マネジメント学科 | 5名 | 6名 | 6名 |
環境応用化学科 | 4名 | 9名 | 8名 |
合計 | 23名 | 47名 | 23名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 9名 | 5名 | 1名 |
合計 | 9名 | 5名 | 1名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 5名 | 0名 | 0名 |
生活デザイン学科 | 5名 | 3名 | 2名 |
経営コミュニケーション学科 | 5名 | 6名 | 3名 |
合計 | 15名 | 9名 | 5名 |
※2023年3月1日更新
2023年度 一般選抜(A日程)全学部・学科併願型
合格者発表:2023年2月16日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 186名 | 166名 |
情報通信工学科 | 18名 | 213名 | 112名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 106名 | 99名 |
環境応用化学科 | 8名 | 99名 | 86名 |
合計 | 54名 | 604名 | 463名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 20名 | 101名 | 70名 |
合計 | 20名 | 101名 | 70名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 10名 | 65名 | 54名 |
生活デザイン学科 | 10名 | 107名 | 83名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 95名 | 64名 |
合計 | 30名 | 267名 | 201名 |
※2023年2月17日更新
2023年度 一般選抜(A日程)学科指定型
合格者発表:2023年2月16日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 22名 | 67名 | 64名 |
情報通信工学科 | 22名 | 131名 | 67名 |
都市マネジメント学科 | 12名 | 18名 | 17名 |
環境応用化学科 | 10名 | 32名 | 28名 |
合計 | 66名 | 248名 | 176名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 25名 | 99名 | 76名 |
合計 | 25名 | 99名 | 76名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 12名 | 37名 | 29名 |
生活デザイン学科 | 12名 | 31名 | 25名 |
経営コミュニケーション学科 | 12名 | 74名 | 44名 |
合計 | 36名 | 142名 | 98名 |
※2023年2月17日更新
2023年度 一般選抜(B日程)
合格者発表:2023年3月14日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 6名 | 54名 | 32名 |
情報通信工学科 | 6名 | 66名 | 9名 |
都市マネジメント学科 | 4名 | 48名 | 37名 |
環境応用化学科 | 3名 | 43名 | 34名 |
合計 | 19名 | 211名 | 112名 |
■建築学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
建築学科 | 6名 | 42名 | 17名 |
合計 | 6名 | 42名 | 17名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
産業デザイン学科 | 4名 | 38名 | 14名 |
生活デザイン学科 | 4名 | 49名 | 33名 |
経営コミュニケーション学科 | 4名 | 54名 | 8名 |
合計 | 12名 | 141名 | 55名 |
※2023年3月1日更新