
入試志願者・
合格者状況
2027年度 AOVA選抜(1期)(総合型選抜)
合格者発表:2026年11月2日(月)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 22 | ||
| 情報通信工学課程 | 22 | ||
| 都市工学課程 | 16 | ||
| 環境応用化学課程 | 11 | ||
| 合計 | 71 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 26 | ||
| 合計 | 26 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 18 | ||
| 生活デザイン学科 | 18 | ||
| 経営デザイン学科 | 21 | ||
| 合計 | 57 |
※2026年10月1日更新
2027年度 AOVA女子特別選抜(総合型選抜)
合格者発表:2026年11月2日(月)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 4 | ||
| 情報通信工学課程 | 4 | ||
| 都市工学課程 | 3 | ||
| 環境応用化学課程 | 2 | ||
| 合計 | 13 |
※2026年10月1日更新
2027年度 指定校推薦型選抜
合格者発表:2026年12月1日(火)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 28 | ||
| 情報通信工学課程 | 28 | ||
| 都市工学課程 | 19 | ||
| 環境応用化学課程 | 13 | ||
| 合計 | 88 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 34 | ||
| 合計 | 34 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 20 | ||
| 生活デザイン学科 | 20 | ||
| 経営デザイン学科 | 25 | ||
| 合計 | 65 |
※2026年10月1日更新
2027年度 公募制推薦型選抜
合格者発表:2026年12月25日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 4 | ||
| 情報通信工学課程 | 4 | ||
| 都市工学課程 | 3 | ||
| 環境応用化学課程 | 2 | ||
| 合計 | 13 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 5 | ||
| 合計 | 5 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 3 | ||
| 生活デザイン学科 | 3 | ||
| 経営デザイン学科 | 3 | ||
| 合計 | 9 |
※2026年10月1日更新
2027年度 AOVA選抜(2期)(総合型選抜)
合格者発表:2026年12月25日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 4 | ||
| 情報通信工学課程 | 4 | ||
| 都市工学課程 | 3 | ||
| 環境応用化学課程 | 2 | ||
| 合計 | 13 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 5 | ||
| 合計 | 5 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 3 | ||
| 生活デザイン学科 | 3 | ||
| 経営デザイン学科 | 4 | ||
| 合計 | 10 |
※2026年10月1日更新
2027年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)
合格者発表:2027年2月19日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 15 | ||
| 情報通信工学課程 | 15 | ||
| 都市工学課程 | 8 | ||
| 環境応用化学課程 | 5 | ||
| 合計 | 43 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 19 | ||
| 合計 | 19 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 10 | ||
| 生活デザイン学科 | 10 | ||
| 経営デザイン学科 | 12 | ||
| 合計 | 32 |
※2026年10月1日更新
2027年度 一般選抜(A日程)
全課程・学科併願型
合格者発表:2027年2月19日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 15 | ||
| 情報通信工学課程 | 15 | ||
| 都市工学課程 | 8 | ||
| 環境応用化学課程 | 5 | ||
| 合計 | 43 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 18 | ||
| 合計 | 18 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 9 | ||
| 生活デザイン学科 | 9 | ||
| 経営デザイン学科 | 11 | ||
| 合計 | 29 |
※2026年10月1日更新
2027年度 一般選抜(A日程)
課程・学科指定型
合格者発表:2027年2月19日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 20 | ||
| 情報通信工学課程 | 20 | ||
| 都市工学課程 | 9 | ||
| 環境応用化学課程 | 6 | ||
| 合計 | 55 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 23 | ||
| 合計 | 23 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 11 | ||
| 生活デザイン学科 | 11 | ||
| 経営デザイン学科 | 13 | ||
| 合計 | 35 |
※2026年10月1日更新
2027年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)
合格者発表:2027年3月12日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 4 | ||
| 情報通信工学課程 | 4 | ||
| 都市工学課程 | 3 | ||
| 環境応用化学課程 | 2 | ||
| 合計 | 13 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 5 | ||
| 合計 | 5 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 3 | ||
| 生活デザイン学科 | 3 | ||
| 経営デザイン学科 | 3 | ||
| 合計 | 9 |
※2026年10月1日更新
2027年度 一般選抜(B日程)
合格者発表:2027年3月12日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 4 | ||
| 情報通信工学課程 | 4 | ||
| 都市工学課程 | 3 | ||
| 環境応用化学課程 | 2 | ||
| 合計 | 13 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 5 | ||
| 合計 | 5 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 3 | ||
| 生活デザイン学科 | 3 | ||
| 経営デザイン学科 | 3 | ||
| 合計 | 9 |
※2026年10月1日更新