入試志願者・
合格者状況
2019年度 AOVA選抜(AO入試) 志願者等状況
合格者発表:2018年11月15日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 24名 | 24名 |
情報通信工学科 | 18名 | 32名 | 22名 |
建築学科 | 18名 | 45名 | 19名 |
都市マネジメント学科 | 15名 | 25名 | 21名 |
環境エネルギー学科 | 15名 | 18名 | 18名 |
合計 | 84名 | 144名 | 104名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 15名 | 28名 | 25名 |
安全安心生活デザイン学科 | 15名 | 42名 | 37名 |
経営コミュニケーション学科 | 15名 | 40名 | 34名 |
合計 | 45名 | 110名 | 96名 |
※2018年11月16日更新
2019年度 指定校推薦型選抜
合格者発表:2018年12月3日(月)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 25名 | 45名 | 45名 |
情報通信工学科 | 25名 | 51名 | 51名 |
建築学科 | 25名 | 93名 | 93名 |
都市マネジメント学科 | 18名 | 45名 | 45名 |
環境エネルギー学科 | 18名 | 23名 | 23名 |
合計 | 111名 | 257名 | 257名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 18名 | 30名 | 30名 |
安全安心生活デザイン学科 | 18名 | 30名 | 30名 |
経営コミュニケーション学科 | 18名 | 31名 | 31名 |
合計 | 54名 | 91名 | 91名 |
※2018年12月4日更新
2019年度 専門高校・総合学科選抜
合格者発表:2019年12月18日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 2名 | 1名 | 1名 |
情報通信工学科 | 2名 | 2名 | 1名 |
建築学科 | 2名 | 4名 | 2名 |
都市マネジメント学科 | 2名 | 1名 | 0名 |
環境エネルギー学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 10名 | 8名 | 4名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 2名 | 2名 | 2名 |
安全安心生活デザイン学科 | 2名 | 0名 | 0名 |
経営コミュニケーション学科 | 2名 | 1名 | 1名 |
合計 | 6名 | 3名 | 3名 |
※2018年12月19日更新
2019年度 公募制推薦型選抜
合格者発表:2019年12月18日(木)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 5名 | 3名 | 2名 |
情報通信工学科 | 5名 | 4名 | 2名 |
建築学科 | 5名 | 9名 | 5名 |
都市マネジメント学科 | 3名 | 4名 | 4名 |
環境エネルギー学科 | 3名 | 2名 | 1名 |
合計 | 21名 | 22名 | 14名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 3名 | 1名 | 1名 |
安全安心生活デザイン学科 | 3名 | 1名 | 1名 |
経営コミュニケーション学科 | 3名 | 9名 | 9名 |
合計 | 9名 | 11名 | 11名 |
※2018年12月19日更新
2019年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)
合格者発表:2019年2月18日(月)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 17名 | 154名 | 94名 |
情報通信工学科 | 17名 | 166名 | 67名 |
建築学科 | 17名 | 105名 | 42名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 78名 | 40名 |
環境エネルギー学科 | 10名 | 71名 | 65名 |
合計 | 71名 | 574名 | 308名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 10名 | 61名 | 43名 |
安全安心生活デザイン学科 | 10名 | 39名 | 28名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 45名 | 26名 |
合計 | 30名 | 145名 | 97名 |
※2019年2月19日更新
2019年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)
合格者発表:2019年3月12日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 7名 | 28名 | 19名 |
情報通信工学科 | 7名 | 26名 | 10名 |
建築学科 | 7名 | 17名 | 8名 |
都市マネジメント学科 | 6名 | 21名 | 11名 |
環境エネルギー学科 | 6名 | 15名 | 14名 |
合計 | 33名 | 107名 | 62名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 6名 | 8名 | 2名 |
安全安心生活デザイン学科 | 6名 | 6名 | 2名 |
経営コミュニケーション学科 | 6名 | 15名 | 7名 |
合計 | 18名 | 29名 | 11名 |
※2019年3月12日更新
2019年度 一般選抜(A日程)全学部・学科併願型
合格者発表:2019年2月18日(月)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 18名 | 156名 | 125名 |
情報通信工学科 | 18名 | 169名 | 103名 |
建築学科 | 18名 | 125名 | 41名 |
都市マネジメント学科 | 10名 | 141名 | 103名 |
環境エネルギー学科 | 10名 | 108名 | 91名 |
合計 | 74名 | 699名 | 463名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 10名 | 54名 | 45名 |
安全安心生活デザイン学科 | 10名 | 62名 | 54名 |
経営コミュニケーション学科 | 10名 | 63名 | 26名 |
合計 | 30名 | 179名 | 125名 |
※2019年2月19日更新
2019年度 一般選抜(A日程)学科指定型
合格者発表:2019年2月18日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 22名 | 73名 | 60名 |
情報通信工学科 | 22名 | 117名 | 80名 |
建築学科 | 22名 | 80名 | 33名 |
都市マネジメント学科 | 12名 | 28名 | 18名 |
環境エネルギー学科 | 12名 | 22名 | 19名 |
合計 | 90名 | 320名 | 213名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 12名 | 30名 | 21名 |
安全安心生活デザイン学科 | 12名 | 24名 | 14名 |
経営コミュニケーション学科 | 12名 | 38名 | 15名 |
合計 | 36名 | 92名 | 50名 |
※2019年2月19日更新
2019年度 一般選抜(B日程)
合格者発表:2019年3月12日(火)
■工学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
電気電子工学科 | 6名 | 86名 | 22名 |
情報通信工学科 | 6名 | 101名 | 23名 |
建築学科 | 6名 | 63名 | 16名 |
都市マネジメント学科 | 4名 | 59名 | 14名 |
環境エネルギー学科 | 4名 | 47名 | 29名 |
合計 | 26名 | 356名 | 104名 |
■ライフデザイン学部
学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|
クリエイティブデザイン学科 | 4名 | 39名 | 16名 |
安全安心生活デザイン学科 | 4名 | 43名 | 16名 |
経営コミュニケーション学科 | 4名 | 55名 | 16名 |
合計 | 12名 | 137名 | 48名 |
※2019年3月12日更新