
入試志願者・
合格者状況
2026年度 AOVA選抜(総合型選抜)
合格者発表:2025年11月14日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 18 | 35 | 33 |
| 情報通信工学課程 | 18 | 44 | 28 |
| 都市工学課程 | 15 | 17 | 16 |
| 環境応用化学課程 | 12 | 11 | 10 |
| 合計 | 63 | 107 | 87 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 20 | 36 | 20 |
| 合計 | 20 | 36 | 20 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 15 | 44 | 27 |
| 生活デザイン学科 | 15 | 48 | 35 |
| 経営デザイン学科 | 15 | 44 | 25 |
| 合計 | 45 | 136 | 87 |
※2025年12月22日更新
2026年度 指定校推薦型選抜
合格者発表:2025年12月1日(月)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 25 | 32 | 32 |
| 情報通信工学課程 | 25 | 66 | 66 |
| 都市工学課程 | 18 | 29 | 29 |
| 環境応用化学課程 | 15 | 9 | 9 |
| 合計 | 83 | 136 | 136 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 28 | 114 | 114 |
| 合計 | 28 | 114 | 114 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 18 | 39 | 39 |
| 生活デザイン学科 | 18 | 31 | 31 |
| 経営デザイン学科 | 18 | 51 | 51 |
| 合計 | 54 | 121 | 121 |
※2025年12月22日更新
2026年度 専門学科・総合学科選抜
合格者発表:2025年12月19日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 2 | 2 | 2 |
| 情報通信工学課程 | 2 | 1 | 1 |
| 都市工学課程 | 2 | 0 | 0 |
| 環境応用化学課程 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 3 | 3 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 2 | 1 | 1 |
| 生活デザイン学科 | 2 | 1 | 1 |
| 経営デザイン学科 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 6 | 4 | 4 |
※2025年12月22日更新
2026年度 公募制推薦型選抜
合格者発表:2025年12月19日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 5 | 4 | 4 |
| 情報通信工学課程 | 5 | 10 | 7 |
| 都市工学課程 | 3 | 3 | 3 |
| 環境応用化学課程 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 17 | 14 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 5 | 7 | 5 |
| 合計 | 5 | 7 | 5 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 3 | 7 | 4 |
| 生活デザイン学科 | 3 | 4 | 2 |
| 経営デザイン学科 | 3 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 12 | 7 |
※2025年12月22日更新
2026年度 公募制推薦型女子特別選抜
合格者発表:2025年12月19日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 5 | 0 | 0 |
| 情報通信工学課程 | 5 | 1 | 1 |
| 都市工学課程 | 4 | 2 | 2 |
| 環境応用化学課程 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 17 | 3 | 3 |
※2025年12月22日更新
2026年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)
合格者発表:2026年2月19日(木)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 17 | 163 | 133 |
| 情報通信工学課程 | 17 | 160 | 43 |
| 都市工学課程 | 11 | 72 | 64 |
| 環境応用化学課程 | 9 | 88 | 78 |
| 合計 | 54 | 483 | 318 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 20 | 102 | 33 |
| 合計 | 20 | 102 | 33 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 11 | 46 | 27 |
| 生活デザイン学科 | 11 | 55 | 29 |
| 経営デザイン学科 | 11 | 49 | 26 |
| 合計 | 33 | 150 | 82 |
※2026年3月24日更新
2026年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)
合格者発表:2026年3月13日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 5 | 14 | 13 |
| 情報通信工学課程 | 5 | 16 | 7 |
| 都市工学課程 | 3 | 9 | 9 |
| 環境応用化学課程 | 2 | 10 | 9 |
| 合計 | 15 | 49 | 38 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 9 | 13 | 2 |
| 合計 | 9 | 13 | 2 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 5 | 14 | 9 |
| 生活デザイン学科 | 5 | 12 | 4 |
| 経営デザイン学科 | 5 | 15 | 3 |
| 合計 | 15 | 41 | 16 |
※2026年3月24日更新
2026年度 一般選抜(A日程)
全課程・学科併願型
合格者発表:2026年2月19日(木)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 17 | 130 | 123 |
| 情報通信工学課程 | 17 | 144 | 100 |
| 都市工学課程 | 9 | 102 | 94 |
| 環境応用化学課程 | 8 | 87 | 82 |
| 合計 | 51 | 463 | 399 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 20 | 95 | 41 |
| 合計 | 20 | 95 | 41 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 10 | 69 | 43 |
| 生活デザイン学科 | 10 | 89 | 73 |
| 経営デザイン学科 | 10 | 65 | 17 |
| 合計 | 30 | 223 | 133 |
※2026年3月24日更新
2026年度 一般選抜(A日程)
課程・学科指定型
合格者発表:2026年2月19日(木)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 22 | 47 | 44 |
| 情報通信工学課程 | 22 | 78 | 62 |
| 都市工学課程 | 12 | 11 | 11 |
| 環境応用化学課程 | 10 | 28 | 27 |
| 合計 | 66 | 164 | 144 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 25 | 64 | 44 |
| 合計 | 25 | 64 | 44 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 12 | 26 | 19 |
| 生活デザイン学科 | 12 | 26 | 21 |
| 経営デザイン学科 | 12 | 35 | 16 |
| 合計 | 36 | 87 | 56 |
※2026年3月24日更新
2026年度 一般選抜(B日程)
合格者発表:2026年3月13日(金)
■工学部
| 課程 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 電気電子工学課程 | 4 | 42 | 35 |
| 情報通信工学課程 | 4 | 44 | 7 |
| 都市工学課程 | 3 | 29 | 18 |
| 環境応用化学課程 | 2 | 24 | 18 |
| 合計 | 13 | 139 | 78 |
■建築学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 建築学科 | 6 | 31 | 5 |
| 合計 | 6 | 31 | 5 |
■ライフデザイン学部
| 学科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 産業デザイン学科 | 4 | 20 | 10 |
| 生活デザイン学科 | 4 | 23 | 4 |
| 経営デザイン学科 | 4 | 33 | 4 |
| 合計 | 12 | 76 | 18 |
※2026年3月24日更新