
(単位:人)
電気電子 | 情報通信 | 建築 | 都市 マネジメント |
環境 エネルギー |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 100(8) | 97(5) | 143(27) | 95(5) | 49(6) | 484(51) | |
就職希望者数 | 95(8) | 84(5) | 121(22) | 91(4) | 42(5) | 433(44) | |
就職者数 | 94(8) | 80(5) | 118(22) | 91(4) | 40(5) | 423(44) | |
内 訳 | 企業 | 92(7) | 79(5) | 110(19) | 77(3) | 40(5) | 398(39) |
公務員 | 2(1) | 1(0) | 6(3) | 12(1) | - | 21(5) | |
教員 | - | - | 2(0) | 1(0) | - | 3(0) | |
非営利団体 | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) | |
非就職希望者数 | 1(0) | 4(0) | 4(2) | 1(0) | 2(0) | 12(2) | |
内 訳 | 自営業・起業 | - | 1(0) | - | - | - | 1(0) |
留学生就職者 | - | - | 1(0) | - | - | 1(0) | |
その他 | 1(0) | 3(0) | 3(2) | 1(0) | 2(0) | 10(2) | |
進学者数 | 4(0) | 9(0) | 18(3) | 3(1) | 5(1) | 39(5) | |
内 訳 | 大学院 | 3(0) | 8(0) | 18(3) | 3(1) | 5(1) | 37(5) |
大学院以外 | 1(0) | 1(0) | - | - | - | 2(0) | |
大学院進学率 | 3.0% (0.0%) |
8.2% (0.0%) |
12.6% (11.1%) |
3.2% (20.0%) |
10.2% (16.7%) |
7.6% (9.8%) |
|
就職率 | 98.9% (100.0%) |
95.2% (100.0%) |
97.5% (100.0%) |
100.0% (100.0%) |
95.2% (100.0%) |
97.7% (100.0%) |
産業 デザイン |
生活 デザイン |
経営 コミュニケーション |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 87(33) | 77(25) | 98(17) | 262(75) | |
就職希望者数 | 72(26) | 74(24) | 86(17) | 232(67) | |
就職者数 | 66(24) | 72(23) | 85(17) | 223(64) | |
内 訳 | 企業 | 65(24) | 70(22) | 82(16) | 217(62) |
公務員 | 1(0) | 2(1) | 2(0) | 5(1) | |
教員 | - | - | - | - | |
非営利団体 | - | - | 1(1) | 1(1) | |
非就職希望者数 | 15(7) | - | 9(0) | 24(7) | |
内 訳 | 自営業・起業 | 1(0) | - | 3(0) | 4(0) |
留学生就職者 | - | - | - | - | |
その他 | 14(7) | - | 6(0) | 20(7) | |
進学者数 | - | 3(1) | 3(0) | 6(1) | |
内 訳 | 大学院 | - | 3(1) | 1(0) | 4(1) |
大学院以外 | - | - | 2(0) | 2(0) | |
大学院進学率 | 0.0% (0.0%) |
3.9% (4.0%) |
1.0% (0.0%) |
1.5% (1.3%) |
|
就職率 | 91.7% (92.3%) |
97.3% (95.8%) |
98.8% (100.0%) |
96.1% (95.5%) |
(単位:人)
電子 | 通信 | 建築 | 土木 | 環境 | デザイン | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
修了者数 | 2 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
- | 8 (1) |
- | 2 (0) |
- | 1 (0) |
- | 1 (1) |
- | 16 (2) |
1 (0) |
|
就職希望者数 | 1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
- | 8 (1) |
- | 2 (0) |
- | 1 (0) |
- | 1 (1) |
- | 15 (2) |
1 (0) |
|
就職者数 | 1 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
- | 8 (1) |
- | 2 (0) |
- | 1 (0) |
- | 1 (1) |
- | 15 (2) |
1 (0) |
|
内 訳 | 企業 | 1 (0) |
- | 2 (0) |
- | 5 (1) |
- | 2 (0) |
- | 1 (0) |
- | 1 (1) |
- | 12 (2) |
- |
公務員 | - | - | - | - | 3 (0) |
- | - | - | - | - | - | - | 3 (0) |
- | |
教員 | - | 1 (0) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) |
|
非営利団体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
非就職希望者数 | 1 (0) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) |
- | |
内訳 | 自営業・起業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
留学生就職者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
その他 | 1 (0) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) |
- | |
進学者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(単位:%)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全学 | 99.6 | 99.1 | 99.1 | 98.1 | 97.1 |
工学部 | 100.0 | 99.2 | 99.7 | 98.9 | 97.7 |
ライフデザイン学部 | 98.7 | 98.7 | 98.0 | 96.2 | 96.1 |
電気電子工学科 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 97.7 | 98.9 |
---|---|---|---|---|---|
情報通信工学科 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 98.2 | 95.2 |
建築学科 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 97.5 |
都市マネジメント学科 | 100.0 | 97.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
環境エネルギー学科 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 95.2 |
産業デザイン学科 | 97.4 | 98.0 | 94.1 | 93.8 | 91.7 |
生活デザイン学科 | 98.1 | 100.0 | 98.8 | 98.4 | 97.3 |
経営 コミュニケーション学科 |
100.0 | 98.0 | 100.0 | 96.6 | 98.8 |
(単位:%)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全学 | 4.4 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 5.5 |
工学部 | 6.0 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 7.6 |
ライフデザイン学部 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
電気電子工学科 | 2.6 | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
---|---|---|---|---|---|
情報通信工学科 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 8.2 |
建築学科 | 9.7 | 8.9 | 6.5 | 6.1 | 12.6 |
都市マネジメント学科 | 10.2 | 6.5 | 5.6 | 3.0 | 3.2 |
環境エネルギー学科 | 9.1 | 3.4 | 3.1 | 7.9 | 10.2 |
産業デザイン学科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
生活デザイン学科 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 3.9 |
経営 コミュニケーション学科 |
1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
(単位:%)
(単位:社)
電気電子 | 情報通信 | 建築 | 都市マネジメント | 環境エネルギー | 産業デザイン | 生活デザイン | 経営コミュニケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農・林業等 | 47 | 45 | 46 | 46 | 50 | 46 | 46 | 47 |
建 設 | 1,021 | 946 | 1,521 | 1,526 | 1,022 | 842 | 851 | 895 |
製 造 | 1,985 | 1,675 | 1,405 | 1,406 | 1,449 | 1,281 | 1,279 | 1,394 |
エネルギー | 75 | 66 | 70 | 70 | 68 | 62 | 62 | 66 |
金 融 | 168 | 171 | 166 | 166 | 169 | 178 | 178 | 180 |
商 社 | 779 | 794 | 784 | 784 | 783 | 810 | 811 | 844 |
流 通 | 381 | 394 | 384 | 384 | 393 | 428 | 428 | 431 |
サービス | 1,029 | 1,023 | 1,066 | 1,071 | 1,039 | 1,000 | 998 | 1,008 |
IT・情報 | 1,412 | 1,473 | 1,279 | 1,278 | 1,293 | 1,259 | 1,253 | 1,304 |
マスコミ | 231 | 235 | 229 | 229 | 228 | 240 | 239 | 243 |
運輸・倉庫 | 229 | 228 | 227 | 227 | 223 | 233 | 233 | 237 |
官公庁・ その他団体 |
351 | 337 | 341 | 343 | 343 | 333 | 334 | 343 |
教育関連 | 95 | 95 | 89 | 89 | 93 | 127 | 127 | 111 |
医療・福祉 | 543 | 565 | 547 | 547 | 574 | 717 | 718 | 675 |
専門 サービス |
26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 33 |
計 | 8,372 | 8,072 | 8,180 | 8,192 | 7,753 | 7,584 | 7,585 | 7,811 |
電子工学専攻 | 通信工学専攻 | 建築学専攻 | 土木工学専攻 | 環境情報工学専攻 | デザイン工学専攻 | 本年度企業実数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農・林業等 | 40 | 38 | 39 | 41 | 42 | 37 | 52 | |
建 設 | 868 | 783 | 1,195 | 1,155 | 835 | 840 | 1,657 | |
製 造 | 1,826 | 1,485 | 1,246 | 1,230 | 1,281 | 1,341 | 2,168 | |
エネルギー | 61 | 54 | 57 | 57 | 56 | 54 | 77 | |
金 融 | 136 | 138 | 134 | 134 | 137 | 136 | 181 | |
商 社 | 597 | 591 | 577 | 574 | 582 | 576 | 872 | |
流 通 | 323 | 330 | 322 | 320 | 329 | 325 | 434 | |
サービス | 884 | 851 | 886 | 909 | 869 | 843 | 1,283 | |
IT・情報 | 1,346 | 1,364 | 1,194 | 1,188 | 1,211 | 1,264 | 1,509 | |
マスコミ | 211 | 210 | 205 | 199 | 202 | 216 | 260 | |
運輸・倉庫 | 194 | 192 | 191 | 191 | 188 | 189 | 243 | |
官公庁・ その他団体 |
322 | 308 | 311 | 322 | 312 | 299 | 411 | |
教育関連 | 87 | 86 | 83 | 83 | 85 | 83 | 145 | |
医療・福祉 | 433 | 440 | 432 | 428 | 448 | 434 | 758 | |
専門 サービス |
19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 35 | |
計 | 7,347 | 6,888 | 6,890 | 6,851 | 6,596 | 6,657 | 10,085 |
※上記企業数は2021年3月末日までの「企業実数」
電気電子 | 情報通信 | 建築 | 都市マネジメント | 環境エネルギー | 産業デザイン | 生活デザイン | 経営コミュニケーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 197 | 189 | 205 | 208 | 188 | 177 | 176 | 180 |
東北 | 814 | 807 | 870 | 883 | 790 | 754 | 756 | 799 |
関東 | 4,138 | 4,017 | 3,951 | 3,946 | 3,811 | 3,788 | 3,789 | 3,877 |
中部 | 1,350 | 1,259 | 1,271 | 1,276 | 1,209 | 1,146 | 1,144 | 1,197 |
近畿 | 1,086 | 1,048 | 1,074 | 1,072 | 1,010 | 1,002 | 1,002 | 1,026 |
その他 | 787 | 752 | 809 | 807 | 745 | 717 | 718 | 732 |
計 | 8,372 | 8,072 | 8,180 | 8,192 | 7,753 | 7,584 | 7,585 | 7,811 |
電子工学専攻 | 通信工学専攻 | 建築学専攻 | 土木工学専攻 | 環境情報工学専攻 | デザイン工学専攻 | 本年度企業実数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 174 | 165 | 175 | 178 | 165 | 160 | 244 | |
東北 | 628 | 595 | 609 | 625 | 577 | 562 | 1,118 | |
関東 | 3,717 | 3,516 | 3,433 | 3,393 | 3,324 | 3,384 | 4,882 | |
中部 | 1,169 | 1,060 | 1,069 | 1,075 | 1,018 | 1,023 | 1,610 | |
近畿 | 967 | 904 | 921 | 898 | 870 | 887 | 1,307 | |
その他 | 692 | 648 | 683 | 682 | 642 | 641 | 924 | |
計 | 7,347 | 6,888 | 6,890 | 6,851 | 6,596 | 6,657 | 10,085 |
※上記企業数は2021年3月末日までの「企業実数」