
2021年5月1日現在
入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 133 | 135 | 159 | 136 | 110 | 540 |
情報通信工学科 | 140 | 140 | 152 | 145 | 128 | 565 | |
建築学科※1 | - | - | 11 | 145 | 130 | 286 | |
都市マネジメント学科 | 74 | 74 | 118 | 106 | 80 | 378 | |
環境エネルギー学科※2 | - | - | 12 | 82 | 42 | 136 | |
環境応用化学科 | 58 | 58 | 71 | - | - | 129 | |
小計 | 405 | 407 | 523 | 614 | 490 | 2,034 | |
建築学部 | 建築学科 | 162 | 162 | 159 | - | - | 321 |
小計 | 162 | 162 | 159 | - | - | 321 | |
ライフ デザイン 学部 |
産業デザイン学科 | 86 | 99 | 94 | 104 | 79 | 376 |
生活デザイン学科 | 91 | 86 | 94 | 106 | 79 | 365 | |
経営コミュニケーション学科 | 99 | 91 | 91 | 113 | 85 | 380 | |
小計 | 276 | 276 | 279 | 323 | 243 | 1,121 | |
合計 | 843 | 845 | 961 | 937 | 733 | 3,476 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 22名
※教員一人当たりの学生数 : 30.5人(大学全体)
(工学部 : 37.7人、建築学部:20.1人、ライフデザイン学部 : 36.2人)
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学 研究科 |
電子工学専攻 | 3 | 3 | 2 | 5 |
通信工学専攻 | 8 | 8 | 1 | 9 | |
建築学専攻 | 13 | 13 | 9 | 22 | |
土木工学専攻 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
環境情報工学専攻 | 5 | 5 | 6 | 11 | |
小計 | 32 | 32 | 20 | 52 | |
ライフ デザイン 学研究科 |
デザイン工学専攻 | 3 | 4 | 3 | 7 |
小計 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
合計 | 35 | 36 | 23 | 59 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 4名
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | - | - | 3 | 1 | 4 |
通信工学専攻 | - | - | - | - | - | |
建築学専攻 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
土木工学専攻 | - | - | - | - | - | |
環境情報工学専攻 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
小計 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
小計 | - | - | - | - | - | |
合計 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
※社会人学生数 : 1名
※外国人学生数 : 1名
2021年5月1日現在
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4 | 埼玉県 | 1 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
青森県 | 54 | 千葉県 | 静岡県 | 3 | 島根県 | 長崎県 | |||
岩手県 | 64 | 東京都 | 愛知県 | 岡山県 | 2 | 熊本県 | |||
宮城県 | 531 | 神奈川県 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | ||||
秋田県 | 34 | 新潟県 | 4 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 60 | 富山県 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 2 | |||
福島県 | 60 | 石川県 | 大阪府 | 香川県 | 沖縄県 | 2 | |||
茨城県 | 4 | 福井県 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | その他 | 10 | ||
栃木県 | 4 | 山梨県 | 2 | 奈良県 | 高知県 | 合計 | 843 | ||
群馬県 | 1 | 長野県 | 和歌山県 | 福岡県 |
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 17 | 埼玉県 | 4 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
青森県 | 213 | 千葉県 | 1 | 静岡県 | 4 | 島根県 | 長崎県 | ||
岩手県 | 320 | 東京都 | 2 | 愛知県 | 1 | 岡山県 | 2 | 熊本県 | |
宮城県 | 2,196 | 神奈川県 | 4 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | |||
秋田県 | 145 | 新潟県 | 22 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 235 | 富山県 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 7 | |||
福島県 | 229 | 石川県 | 1 | 大阪府 | 香川県 | 沖縄県 | 3 | ||
茨城県 | 17 | 福井県 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | 1 | その他 | 30 | |
栃木県 | 13 | 山梨県 | 3 | 奈良県 | 2 | 高知県 | 合計 | 3,476 | |
群馬県 | 2 | 長野県 | 1 | 和歌山県 | 福岡県 |
※その他には、高校認定・海外・専修学校・編入学等を含む。
※出身地(出身都道府県)は、「出身高校の所在地」により集計。
2021年5月1日現在
学 部 | 学 科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
情報通信工学科 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | |
建築学科※1 | - | - | 120 | 120 | 240 | |
都市マネジメント学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
環境エネルギー学科※2 | - | - | 80 | 80 | 160 | |
環境応用化学科 | 65 | 65 | - | - | 130 | |
小 計 | 385 | 385 | 520 | 520 | 1,810 | |
収容定員充足率(%) | 105.7 | 135.8 | 118.1 | 94.2 | 112.4 | |
建築学部 | 建築学科 | 135 | 135 | - | - | 270 |
小 計 | 135 | 135 | - | - | 270 | |
収容定員充足率(%) | 120.0 | 117.8 | - | - | 118.9 | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
生活デザイン学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
経営コミュニケーション学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
小 計 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
収容定員充足率(%) | 115.0 | 116.3 | 134.6 | 101.3 | 116.8 | |
合計 | 3,040(114.3%) |
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
課 程 | 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 5 | 5 | 10 | |
通信工学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
建築学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
土木工学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
環境情報工学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
小計 | 25 | 25 | 50 | ||
収容定員充足率(%) | 128.0 | 80.0 | 104.0 | ||
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 5 | 5 | 10 | |
小計 | 5 | 5 | 10 | ||
収容定員充足率(%) | 80.0 | 60.0 | 70.0 | ||
合計 | 60(98.3%) |
課 程 | 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
通信工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
建築学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
土木工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
環境情報工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
小計 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
収容定員充足率(%) | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 26.7 | ||
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
小計 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
収容定員充足率(%) | - | - | - | - | ||
合計 | 36(22.2%) |
2021年5月1日現在
学長 | 1(0) | |
---|---|---|
副学長 | ※「電気電子工学科」と「建築学科」に1名ずつ再掲 | 2(0) |
学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | (小計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 12(0) | 6(0) | - | 1(0) | - | 19(0) |
情報通信工学科 | 9(2) | 4(0) | 2(0) | - | - | 15(2) | |
建築学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
都市マネジメント学科 | 6(0) | 4(0) | 1(0) | - | - | 11(0) | |
環境エネルギー学科※2 | - | - | - | - | - | - | |
環境応用化学科 | 6(2) | 2(1) | - | 1(0) | - | 9(3) | |
(工学部 計) | 33(4) | 16(1) | 3(0) | 2(0) | - | 54(5) | |
建築学部 | 建築学科 | 7(0) | 5(1) | 3(1) | 1(0) | - | 16(2) |
(建築学部 計) | 7(0) | 5(1) | 3(1) | 1(0) | - | 16(2) | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 5(0) | 3(0) | 2(0) | - | - | 10(0) |
生活デザイン学科 | 5(0) | 3(2) | 2(1) | - | - | 10(3) | |
経営コミュニケーション学科 | 6(1) | 4(4) | 1(1) | - | - | 11(6) | |
(ライフデザイン学部 計) | 16(1) | 10(6) | 5(2) | - | - | 31(9) | |
総合教育センター | 5(0) | 6(2) | 1(1) | - | - | 12(3) | |
その他 | 1(0) | - | - | - | - | 1(0) | |
合計 | 62(5) | 37(10) | 12(4) | 3(0) | - | 114(19) |
※( )内は女性(再掲)
※本務発令学科に計上
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む
※専任教員(助教以上)/非常勤講師・・・114/134
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
事務職員数 | 92(34) |
---|
※( )内は女性(再掲)
※事務局長を除く
職位 | ~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | - | - | - | 1 | 12 | 13 | 20 | 10 | 6 | 62 |
准教授 | - | - | 4 | 16 | 10 | 6 | - | 1 | - | 37 |
講師 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 12 |
助教 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
合計 | 2 | 3 | 8 | 20 | 22 | 21 | 21 | 11 | 6 | 114 |
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む