
学生・教職員数
入学者数・在籍者数2026年5月1日現在
■ 学部
| 学部 | 課程・学科 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子工学科※1 | - | - | 22 | 116 | 115 | 253 |
| 電気電子工学課程 | 117 | 117 | 103 | - | - | 220 | |
| 情報通信工学科※1 | - | - | 12 | 135 | 125 | 272 | |
| 情報通信工学課程 | 138 | 139 | 138 | - | - | 277 | |
| 都市マネジメント学科※1 | - | - | - | 67 | 54 | 121 | |
| 都市工学課程 | 78 | 78 | 60 | - | - | 138 | |
| 環境応用化学科※1 | - | - | 7 | 35 | 44 | 86 | |
| 環境応用化学課程 | 46 | 46 | 42 | - | - | 88 | |
| 小計 | 379 | 380 | 384 | 353 | 338 | 1,455 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 174 | 176 | 157 | 144 | 150 | 627 |
| 小計 | 174 | 176 | 157 | 144 | 150 | 627 | |
| ライフ デザイン学部 |
産業デザイン学科 | 92 | 92 | 92 | 93 | 88 | 365 |
| 生活デザイン学科 | 99 | 99 | 95 | 92 | 88 | 374 | |
| 経営デザイン学科 | 91 | 91 | 98 | 100 | 95 | 384 | |
| 小計 | 282 | 282 | 285 | 285 | 271 | 1,123 | |
| 合計 | 835 | 838 | 826 | 782 | 759 | 3,205 | |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 6名
※教員一人当たりの学生数 : 28.4人(大学全体)
(工学部 : 28.0人、建築学部:36.9人、ライフデザイン学部 :35.1人)
※1 2025年度より学生募集停止
■ 大学院 博士前期課程(修士)
| 課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学 研究科 |
電子工学専攻※1 | - | - | 5 | 5 |
| 電気電⼦システム⼯学専攻 | 5 | 5 | - | 5 | |
| 通信工学専攻※1 | - | 1 | 12 | 13 | |
| 情報通信⼯学専攻 | 6 | 6 | - | 6 | |
| 土木工学専攻※1 | - | - | 6 | 6 | |
| 都市⼯学専攻 | 6 | 6 | - | 6 | |
| 環境応用化学専攻※1 | - | - | 8 | 8 | |
| バイオ情報・応⽤化学専攻 | 7 | 7 | - | 7 | |
| 小計 | 24 | 25 | 31 | 56 | |
| 建築学 研究科 |
建築学専攻 | 24 | 24 | 21 | 45 |
| 小計 | 24 | 24 | 21 | 45 | |
| ライフ デザイン 学研究科 |
デザイン工学専攻 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 小計 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
| 合計 | 52 | 53 | 58 | 111 | |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 6名
※1 2026年度より学生募集停止
■ 大学院 博士後期課程(博士)
| 課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学研究科 | 電子工学専攻※2 | - | - | - | - | - |
| 電気電⼦システム⼯学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 通信工学専攻※2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 情報通信工学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 建築学専攻※1 | - | - | - | 2 | 2 | |
| 土木工学専攻※2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 都市工学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 環境応用化学専攻※2 | - | - | - | - | - | |
| バイオ情報・応⽤化学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 1 | 3 | 4 | |
| 建築学研究科 | 建築学専攻 | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 小計 | - | - | 3 | 1 | 4 | |
| ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | 4 | 4 | 8 | |
※社会人学生数 : 2名
※外国人学生数 : 3名
※1 2024年度より学生募集停止
※2 2026年度より学生募集停止
出身県別在籍者数
(学部)2026年5月1日現在
■ 新入生
| 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 埼玉県 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | ||||
| 青森県 | 40 | 千葉県 | 2 | 静岡県 | 島根県 | 長崎県 | |||
| 岩手県 | 78 | 東京都 | 1 | 愛知県 | 岡山県 | 熊本県 | |||
| 宮城県 | 519 | 神奈川県 | 2 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | |||
| 秋田県 | 37 | 新潟県 | 5 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
| 山形県 | 61 | 富山県 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 1 | |||
| 福島県 | 56 | 石川県 | 大阪府 | 香川県 | 沖縄県 | 3 | |||
| 茨城県 | 12 | 福井県 | 兵庫県 | 愛媛県 | その他 | 2 | |||
| 栃木県 | 2 | 山梨県 | 6 | 奈良県 | 高知県 | 合計 | 835 | ||
| 群馬県 | 1 | 長野県 | 1 | 和歌山県 | 福岡県 | 1 |
■ 全学部生
| 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 23 | 埼玉県 | 4 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
| 青森県 | 172 | 千葉県 | 3 | 静岡県 | 島根県 | 長崎県 | |||
| 岩手県 | 294 | 東京都 | 6 | 愛知県 | 岡山県 | 1 | 熊本県 | ||
| 宮城県 | 2,019 | 神奈川県 | 5 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | |||
| 秋田県 | 147 | 新潟県 | 12 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
| 山形県 | 243 | 富山県 | 1 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 4 | ||
| 福島県 | 197 | 石川県 | 大阪府 | 1 | 香川県 | 沖縄県 | 9 | ||
| 茨城県 | 28 | 福井県 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | その他 | 13 | ||
| 栃木県 | 13 | 山梨県 | 7 | 奈良県 | 2 | 高知県 | 1 | 合計 | 3,213 |
| 群馬県 | 1 | 長野県 | 4 | 和歌山県 | 福岡県 | 2 |
※その他には、高校認定・海外・専修学校・編入学等を含む。
※出身地(出身都道府県)は、「出身高校の所在地」により集計。
収容定員2026年5月1日現在
■ 学部
| 学部 | 課程・学科 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子工学課程 | 480 |
| 情報通信工学課程 | 480 | |
| 都市工学課程 | 320 | |
| 環境応用化学課程 | 260 | |
| 小 計 | 1,540 | |
| 収容定員充足率(%) | 94.5 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 540 |
| 小 計 | 540 | |
| 収容定員充足率(%) | 116.1 | |
| ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 320 |
| 生活デザイン学科 | 320 | |
| 経営デザイン学科 | 320 | |
| 小 計 | 960 | |
| 収容定員充足率(%) | 117.0 | |
| 合計 | 3,040 | |
| 収容定員充足率(%) | 105.4 | |
■ 大学院 博士前期課程(修士)
| 研究科 | 専 攻 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 工学研究科 | 電子工学専攻 | 10 |
| 通信工学専攻 | 10 | |
| 土木工学専攻 | 10 | |
| 環境応用化学専攻 | 10 | |
| 小計 | 40 | |
| 収容定員充足率(%) | 140.0 | |
| 建築学研究科 | 建築学専攻 | 10 |
| 小計 | 10 | |
| 収容定員充足率(%) | 450.0 | |
| ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 10 |
| 小計 | 10 | |
| 収容定員充足率(%) | 100.0 | |
| 合計 | 60 | |
| 収容定員充足率(%) | 185.0 | |
■ 大学院 博士後期課程(博士)
| 研究科 | 専 攻 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 工学研究科 | 電子工学専攻 | 6 |
| 通信工学専攻 | 6 | |
| 土木工学専攻 | 6 | |
| 環境応用化学専攻 | 6 | |
| 小計 | 24 | |
| 収容定員充足率(%) | 16.7 | |
| 建築学研究科 | 建築学専攻 | 6 |
| 小計 | 6 | |
| 収容定員充足率(%) | 66.7 | |
| ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 6 |
| 小計 | 6 | |
| 収容定員充足率(%) | - | |
| 合計 | 36 | |
| 収容定員充足率(%) | 22.2 | |
■ 教職員数2026年5月1日現在
■ 教員数
| 学長 | 1(0) | |
|---|---|---|
| 副学長 | ※「情報通信工学課程」と「建築学科」に1名ずつ再掲 | 2(0) |
| 学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子工学科※1 | - | - | - | - | - | - |
| 電気電子工学課程 | 15(0) | 1(0) | - | 1(0) | - | 17(0) | |
| 情報通信工学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
| 情報通信工学課程 | 12(2) | 3(0) | 1(0) | - | - | 16(2) | |
| 都市マネジメント学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
| 都市工学課程 | 6(0) | 4(0) | - | - | - | 10(0) | |
| 環境応用化学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
| 環境応用化学課程 | 6(2) | 2(1) | - | 1(0) | - | 9(3) | |
| 小計 | 39(4) | 10(1) | 1(0) | 2(0) | - | 52(5) | |
| 建築学部 | 建築学科 | 11(1) | 4(1) | 1(0) | 1(0) | - | 17(2) |
| 小計 | 11(1) | 4(1) | 1(0) | 1(0) | - | 17(2) | |
| ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 4(0) | 3(0) | 3(0) | - | - | 10(0) |
| 生活デザイン学科 | 4(0) | 4(3) | 2(1) | - | - | 10(4) | |
| 経営デザイン学科 | 8(2) | 3(2) | 1(1) | - | - | 12(5) | |
| 小計 | 16(2) | 10(5) | 6(2) | - | - | 32(9) | |
| 総合教育センター | 8(1) | 2(1) | 1(1) | - | - | 11(3) | |
| AI教育推進室 | - | 1(0) | - | - | - | 1(0) | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 74(8) | 27(8) | 9(3) | 3(0) | - | 113(19) | |
※( )内は女性(再掲)
※本務発令課程・学科に計上
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む
※専任教員(助教以上)/非常勤講師・・・113/154
※1 2025年度より学生募集停止
■ 職員数
| 事務職員数 | 91(33) |
|---|
※( )内は女性(再掲)
※法人本部事務局長を除く
■ 年齢別教員数
| 職位 | ~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | - | - | - | 1 | 10 | 23 | 18 | 20 | 2 | 74 |
| 准教授 | - | - | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | - | - | 27 |
| 講師 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 助教 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 合計 | - | 5 | 6 | 11 | 22 | 24 | 22 | 21 | 2 | 113 |
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む