
学生・教職員数
入学者数・在籍者数2024年5月1日現在
■ 学部
入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 120 | 120 | 160 | 135 | 117 | 532 |
情報通信工学科 | 138 | 138 | 163 | 143 | 115 | 559 | |
建築学科※1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | |
都市マネジメント学科 | 59 | 59 | 51 | 99 | 57 | 266 | |
環境エネルギー学科※2 | - | - | - | - | 6 | 6 | |
環境応用化学科 | 41 | 41 | 65 | 43 | 50 | 199 | |
小計 | 358 | 358 | 440 | 421 | 349 | 1,568 | |
建築学部 | 建築学科 | 149 | 149 | 160 | 161 | 148 | 618 |
小計 | 149 | 149 | 160 | 161 | 148 | 618 | |
ライフ デザイン学部 |
産業デザイン学科 | 92 | 92 | 93 | 107 | 76 | 368 |
生活デザイン学科 | 91 | 91 | 94 | 98 | 81 | 364 | |
経営コミュニケーション学科 | 98 | 99 | 100 | 92 | 96 | 387 | |
小計 | 281 | 282 | 287 | 297 | 253 | 1,119 | |
合計 | 788 | 789 | 887 | 879 | 750 | 3,305 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 9名
※教員一人当たりの学生数 : 28.7人(大学全体)
(工学部 : 29.0人、建築学部:34.3人、ライフデザイン学部 :36.1人)
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
■ 大学院 博士(前期)課程
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学 研究科 |
電子工学専攻 | 4 | 4 | 6 | 10 |
通信工学専攻 | 7 | 7 | 4 | 11 | |
建築学専攻※1 | - | - | 19 | 19 | |
土木工学専攻 | 8 | 8 | 4 | 12 | |
環境情報工学専攻※2 | - | - | 6 | 6 | |
環境応用化学専攻 | 6 | 6 | - | 6 | |
小計 | 25 | 25 | 39 | 64 | |
建築学 研究科 |
建築学専攻 | 17 | 17 | - | 17 |
小計 | 17 | 17 | - | 17 | |
ライフ デザイン 学研究科 |
デザイン工学専攻 | - | - | 7 | 7 |
小計 | - | - | 7 | 7 | |
合計 | 42 | 42 | 46 | 88 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 7名
※1 工学研究科 建築学専攻は2024年度より学生募集停止し建築学研究科 建築学専攻を新設
※2 工学研究科 環境情報工学専攻は2024年度より学生募集停止し工学研究科 環境応用化学専攻を新設
■ 大学院博士 (後期)課程
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | - | - | - | - | - |
通信工学専攻 | - | - | 1 | - | 1 | |
建築学専攻※1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | |
土木工学専攻 | - | - | - | - | - | |
環境情報工学専攻※2 | - | - | - | 1 | 1 | |
環境応用化学専攻 | - | - | - | - | - | |
小計 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
建築学研究科 | 建築学専攻 | 1 | 1 | - | - | 1 |
小計 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
小計 | - | - | - | - | - | |
合計 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
※社会人学生数 : 2名
※外国人学生数 : 4名
※1 工学研究科 建築学専攻は2024年度より学生募集停止し建築学研究科 建築学専攻を新設
※2 工学研究科 環境情報工学専攻は2024年度より学生募集停止し工学研究科 環境応用化学専攻を新設
出身県別在籍者数
(学部)2024年5月1日現在
■ 新入生
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5 | 埼玉県 | 2 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
青森県 | 47 | 千葉県 | 1 | 静岡県 | 島根県 | 長崎県 | |||
岩手県 | 64 | 東京都 | 1 | 愛知県 | 岡山県 | 熊本県 | |||
宮城県 | 506 | 神奈川県 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | ||||
秋田県 | 34 | 新潟県 | 3 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 54 | 富山県 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 1 | |||
福島県 | 47 | 石川県 | 大阪府 | 1 | 香川県 | 沖縄県 | 3 | ||
茨城県 | 7 | 福井県 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | その他 | 2 | ||
栃木県 | 5 | 山梨県 | 1 | 奈良県 | 1 | 高知県 | 合計 | 788 | |
群馬県 | 長野県 | 1 | 和歌山県 | 福岡県 | 1 |
■ 全学部生
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 21 | 埼玉県 | 5 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
青森県 | 198 | 千葉県 | 1 | 静岡県 | 3 | 島根県 | 長崎県 | ||
岩手県 | 279 | 東京都 | 3 | 愛知県 | 1 | 岡山県 | 2 | 熊本県 | |
宮城県 | 2,082 | 神奈川県 | 3 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | |||
秋田県 | 145 | 新潟県 | 17 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 253 | 富山県 | 1 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 4 | ||
福島県 | 207 | 石川県 | 大阪府 | 1 | 香川県 | 沖縄県 | 9 | ||
茨城県 | 20 | 福井県 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | 1 | その他 | 18 | |
栃木県 | 15 | 山梨県 | 4 | 奈良県 | 5 | 高知県 | 1 | 合計 | 3,305 |
群馬県 | 1 | 長野県 | 3 | 和歌山県 | 福岡県 | 1 |
※その他には、高校認定・海外・専修学校・編入学等を含む。
※出身地(出身都道府県)は、「出身高校の所在地」により集計。
収容定員2024年5月1日現在
■ 学部
学 部 | 学 科 | 収容定員 |
---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 480 |
情報通信工学科 | 480 | |
都市マネジメント学科 | 320 | |
環境応用化学科 | 260 | |
小 計 | 1,540 | |
収容定員充足率(%) | 101.8 | |
建築学部 | 建築学科 | 540 |
小 計 | 540 | |
収容定員充足率(%) | 114.4 | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 320 |
生活デザイン学科 | 320 | |
経営コミュニケーション学科 | 320 | |
小 計 | 960 | |
収容定員充足率(%) | 116.6 | |
合計 | 3,040 | |
収容定員充足率(%) | 108.7 |
■ 大学院 博士(前期)課程
研究科 | 専 攻 | 収容定員 |
---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 10 |
通信工学専攻 | 10 | |
土木工学専攻 | 10 | |
環境応用化学専攻 | 10 | |
小計 | 40 | |
収容定員充足率(%) | 160.0 | |
建築学研究科 | 建築学専攻 | 10 |
小計 | 10 | |
収容定員充足率(%) | 170.0 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 10 |
小計 | 10 | |
収容定員充足率(%) | 70.0 | |
合計 | 60 | |
収容定員充足率(%) | 146.7 |
■ 大学院 博士(後期)課程
研究科 | 専 攻 | 収容定員 |
---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 6 |
通信工学専攻 | 6 | |
土木工学専攻 | 6 | |
環境応用化学専攻 | 6 | |
小計 | 24 | |
収容定員充足率(%) | 25.0 | |
建築学研究科 | 建築学専攻 | 6 |
小計 | 6 | |
収容定員充足率(%) | 16.7 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 6 |
小計 | 6 | |
収容定員充足率(%) | - | |
合計 | 36 | |
収容定員充足率(%) | 19.4 |
■ 教職員数2024年5月1日現在
■ 教員数
学長 | 1(0) | |
---|---|---|
副学長 | ※「電気電子工学科」と「建築学科」に1名ずつ再掲 | 2(0) |
学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 15(0) | 2(0) | - | 1(0) | - | 18(0) |
情報通信工学科 | 12(2) | 3(0) | 1(0) | - | - | 16(2) | |
建築学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
都市マネジメント学科 | 7(0) | 3(0) | 1(0) | - | - | 11(0) | |
環境エネルギー学科※2 | - | - | - | - | - | - | |
環境応用化学科 | 6(2) | 2(1) | - | 1(0) | - | 9(3) | |
小計 | 40(4) | 10(1) | 2(0) | 2(0) | - | 54(5) | |
建築学部 | 建築学科 | 10(1) | 6(1) | 1(0) | 1(0) | - | 18(2) |
小計 | 10(1) | 6(1) | 1(0) | 1(0) | - | 18(2) | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 4(0) | 3(0) | 2(0) | - | - | 9(0) |
生活デザイン学科 | 4(0) | 3(3) | 3(1) | - | - | 10(4) | |
経営コミュニケーション学科 | 6(1) | 5(5) | 1(1) | - | - | 12(7) | |
小計 | 14(1) | 11(8) | 6(2) | - | - | 31(11) | |
総合教育センター | 7(0) | 3(1) | 1(1) | - | - | 11(2) | |
AI教育推進室 | - | 1(0) | - | - | - | 1(0) | |
その他 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 71(6) | 31(11) | 10(3) | 3(0) | - | 115(20) |
※( )内は女性(再掲)
※本務発令学科に計上
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む
※専任教員(助教以上)/非常勤講師・・・115/148
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
■ 職員数
事務職員数 | 96(36) |
---|
※( )内は女性(再掲)
※事務局長を除く
■ 年齢別教員数
職位 | ~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | - | - | - | 1 | 13 | 26 | 12 | 18 | 1 | 71 |
准教授 | - | - | 2 | 10 | 12 | 5 | 2 | - | - | 31 |
講師 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
助教 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
合計 | - | 7 | 4 | 13 | 25 | 31 | 16 | 18 | 1 | 115 |
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む