
入学者数(推移含む)
学部
2026年5月1日現在
| 学部 | 課程・学科 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子工学科※1 | 164 | 135 | 120 | - | - |
| 電気電子工学課程 | - | - | - | 107 | 117 | |
| 情報通信工学科※1 | 151 | 141 | 138 | - | - | |
| 情報通信工学課程 | - | - | - | 141 | 138 | |
| 都市マネジメント学科※1 | 86 | 50 | 59 | - | - | |
| 都市工学課程 | - | - | - | 63 | 78 | |
| 環境応用化学科※1 | 57 | 49 | 41 | - | - | |
| 環境応用化学課程 | - | - | - | 44 | 46 | |
| 小計 | 458 | 375 | 358 | 355 | 379 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 161 | 151 | 149 | 161 | 174 |
| 小計 | 161 | 151 | 149 | 161 | 174 | |
| ライフデザイン 学部 |
産業デザイン学科 | 103 | 96 | 92 | 92 | 92 |
| 生活デザイン学科 | 95 | 97 | 91 | 97 | 99 | |
| 経営デザイン学科 | 90 | 99 | 98 | 100 | 91 | |
| 小計 | 288 | 292 | 281 | 289 | 282 | |
| 合 計 | 907 | 818 | 788 | 805 | 835 | |
※1 2025年度より学生募集停止
■大学院[工学研究科]
2026年5月1日現在
| 課程 | 専攻 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程(修士) | 電子工学専攻※2 | 2 | 6 | 4 | 5 | - |
| 電気電⼦システム⼯学専攻 | - | - | - | - | 5 | |
| 通信工学専攻※2 | 4 | 4 | 7 | 11 | - | |
| 情報通信⼯学専攻 | - | - | - | - | 6 | |
| 建築学専攻※1 | 12 | 19 | - | - | - | |
| 土木工学専攻※2 | 4 | 4 | 8 | 6 | - | |
| 都市⼯学専攻 | - | - | - | - | 6 | |
| 環境情報工学専攻※1 | 4 | 5 | - | - | - | |
| 環境応用化学専攻※2 | - | - | 6 | 8 | - | |
| バイオ情報・応⽤化学専攻 | - | - | - | - | 7 | |
| 小計 | 26 | 38 | 25 | 30 | 24 | |
| 博士後期課程(博士) | 電子工学専攻※2 | - | - | - | - | - |
| 電気電⼦システム⼯学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 通信工学専攻※2 | - | 1 | - | - | - | |
| 情報通信⼯学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 建築学専攻※1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 土木工学専攻※2 | - | - | - | 1 | - | |
| 都市⼯学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 環境情報工学専攻※1 | - | - | - | - | - | |
| 環境応用化学専攻※2 | - | - | - | - | - | |
| バイオ情報・応⽤化学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| 合 計 | 27 |
40 |
25 |
31 |
24 |
|
※1 2024年度より学生募集停止
※2 2026年度より学生募集停止
■大学院[建築学研究科]
2026年5月1日現在
| 課程 | 専攻 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程(修士) | 建築学専攻 | - | - | 17 | 21 | 24 |
| 小計 | - | - | 17 | 21 | 24 | |
| 博士後期課程(博士) | 建築学専攻 | - | - | 1 | 4 | - |
| 小計 | - | - | 1 | 4 | - | |
| 合 計 | - | - | 18 | 25 | 24 | |
■大学院[ライフデザイン学研究科]
2026年5月1日現在
| 課程 | 専攻 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程(修士) | デザイン工学専攻 | 2 | 7 | - | 6 | 4 |
| 小計 | 2 | 7 | - | 6 | 4 | |
| 博士後期課程(博士) | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | |
| 合 計 | 2 | 7 | - | 6 | 4 | |
出身県別学部入学者数
2026年5月1日現在
