
入学者数(推移含む)
学部
2024年5月1日現在
学 部 | 学 科 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 146 | 133 | 164 | 135 | 120 |
情報通信工学科 | 142 | 140 | 151 | 141 | 138 | |
都市マネジメント学科 | 101 | 74 | 86 | 50 | 59 | |
環境応用化学科 | 75 | 58 | 57 | 49 | 41 | |
小計 | 464 | 405 | 458 | 375 | 358 | |
建築学部 | 建築学科 | 161 | 162 | 161 | 151 | 149 |
小計 | 161 | 162 | 161 | 151 | 149 | |
ライフデザイン 学部 |
産業デザイン学科 | 94 | 86 | 103 | 96 | 92 |
生活デザイン学科 | 92 | 91 | 95 | 97 | 91 | |
経営コミュニケーション学科 | 93 | 99 | 90 | 99 | 98 | |
小計 | 279 | 276 | 288 | 292 | 281 | |
合 計 | 904 | 843 | 907 | 818 | 788 |
■大学院[工学研究科]
2024年5月1日現在
課 程 | 専 攻 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
博士(前期)課程 | 電子工学専攻 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
通信工学専攻 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
建築学専攻※1 | 9 | 13 | 12 | 19 | - | |
土木工学専攻 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
環境情報工学専攻※2 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | |
環境応用化学専攻 | - | - | - | - | 6 | |
小計 | 20 | 32 | 26 | 38 | 25 | |
博士(後期)課程 | 電子工学専攻 | 3 | - | - | - | - |
通信工学専攻 | - | - | - | 1 | - | |
建築学専攻※1 | - | - | 1 | 1 | - | |
土木工学専攻 | - | - | - | - | - | |
環境情報工学専攻※2 | 1 | 1 | - | - | - | |
環境応用化学専攻 | - | - | - | - | - | |
小計 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
合 計 | 24 |
33 |
27 |
40 |
25 |
※1 工学研究科 建築学専攻は2024年度より学生募集停止し建築学研究科 建築学専攻を新設
※2 工学研究科 環境情報工学専攻は2024年度より学生募集停止し工学研究科 環境応用化学専攻を新設
■大学院[建築学研究科]
2024年5月1日現在
課 程 | 専 攻 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
博士(前期)課程 | 建築学専攻 | - | - | - | - | 17 |
小計 | - | - | - | - | 17 | |
博士(後期)課程 | 建築学専攻 | - | - | - | - | 1 |
小計 | - | - | - | - | 1 | |
合 計 | - | - | - | - | 18 |
■大学院[ライフデザイン学研究科]
2024年5月1日現在
課 程 | 専 攻 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
博士(前期)課程 | デザイン工学専攻 | 3 | 3 | 2 | 7 | - |
小計 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | |
博士(後期)課程 | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
小計 | - | - | - | - | - | |
合 計 | 3 | 3 | 2 | 7 | - |
出身県別学部入学者数
2024年5月1日現在