
入学者数(推移含む)
学部
2025年5月1日現在
| 学部 | 課程・学科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子工学科※1 | 133 | 164 | 135 | 120 | - |
| 電気電子工学課程 | - | - | - | - | 107 | |
| 情報通信工学科※1 | 140 | 151 | 141 | 138 | - | |
| 情報通信工学課程 | - | - | - | - | 141 | |
| 都市マネジメント学科※1 | 74 | 86 | 50 | 59 | - | |
| 都市工学課程 | - | - | - | - | 63 | |
| 環境応用化学科※1 | 58 | 57 | 49 | 41 | - | |
| 環境応用化学課程 | - | - | - | - | 44 | |
| 小計 | 405 | 458 | 375 | 358 | 355 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 162 | 161 | 151 | 149 | 161 |
| 小計 | 162 | 161 | 151 | 149 | 161 | |
| ライフデザイン 学部 |
産業デザイン学科 | 86 | 103 | 96 | 92 | 92 |
| 生活デザイン学科 | 91 | 95 | 97 | 91 | 97 | |
| 経営デザイン学科 | 99 | 90 | 99 | 98 | 100 | |
| 小計 | 276 | 288 | 292 | 281 | 289 | |
| 合 計 | 843 | 907 | 818 | 788 | 805 | |
※1 2025年度より学生募集停止
■大学院[工学研究科]
2025年5月1日現在
| 課程 | 専攻 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士(前期)課程 | 電子工学専攻 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 通信工学専攻 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | |
| 建築学専攻※1 | 13 | 12 | 19 | - | - | |
| 土木工学専攻 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 環境情報工学専攻※1 | 5 | 4 | 5 | - | - | |
| 環境応用化学専攻 | - | - | - | 6 | 8 | |
| 小計 | 32 | 26 | 38 | 25 | 30 | |
| 博士(後期)課程 | 電子工学専攻 | - | - | - | - | - |
| 通信工学専攻 | - | - | 1 | - | - | |
| 建築学専攻※1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 土木工学専攻 | - | - | - | - | 1 | |
| 環境情報工学専攻※1 | 1 | - | - | - | - | |
| 環境応用化学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 合 計 | 33 |
27 |
40 |
25 |
31 |
|
※1 2024年度より学生募集停止
■大学院[建築学研究科]
2025年5月1日現在
| 課程 | 専攻 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士(前期)課程 | 建築学専攻 | - | - | - | 17 | 21 |
| 小計 | - | - | - | 17 | 21 | |
| 博士(後期)課程 | 建築学専攻 | - | - | - | 1 | 4 |
| 小計 | - | - | - | 1 | 4 | |
| 合 計 | - | - | - | 18 | 25 | |
■大学院[ライフデザイン学研究科]
2025年5月1日現在
| 課程 | 専攻 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士(前期)課程 | デザイン工学専攻 | 3 | 2 | 7 | - | 6 |
| 小計 | 3 | 2 | 7 | - | 6 | |
| 博士(後期)課程 | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | |
| 合 計 | 3 | 2 | 7 | - | 6 | |
出身県別学部入学者数
2025年5月1日現在
