
学生・教職員数
入学者数・在籍者数2025年5月1日現在
■ 学部
学部 | 課程・学科 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科※2 | - | - | 142 | 122 | 133 | 397 |
電気電子工学課程 | 107 | 107 | - | - | - | 107 | |
情報通信工学科※2 | - | - | 151 | 137 | 125 | 413 | |
情報通信工学課程 | 141 | 141 | - | - | - | 141 | |
建築学科※1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
都市マネジメント学科※2 | - | - | 56 | 66 | 76 | 198 | |
都市工学課程 | 63 | 63 | - | - | - | 63 | |
環境エネルギー学科※1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
環境応用化学科※2 | - | - | 49 | 46 | 42 | 137 | |
環境応用化学課程 | 44 | 44 | - | - | - | 44 | |
小計 | 355 | 355 | 398 | 372 | 377 | 1,502 | |
建築学部 | 建築学科 | 161 | 161 | 153 | 152 | 160 | 626 |
小計 | 161 | 161 | 153 | 152 | 160 | 626 | |
ライフ デザイン学部 |
産業デザイン学科 | 92 | 92 | 95 | 96 | 94 | 377 |
生活デザイン学科 | 97 | 97 | 89 | 95 | 88 | 369 | |
経営デザイン学科 | 100 | 100 | 95 | 105 | 87 | 387 | |
小計 | 289 | 289 | 279 | 296 | 269 | 1,133 | |
合計 | 805 | 805 | 830 | 820 | 806 | 3,261 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 5名
※教員一人当たりの学生数 : 28.6人(大学全体)
(工学部 : 28.3人、建築学部:34.8人、ライフデザイン学部 :37.8人)
※1 2020年度より学生募集停止
※2 2025年度より学生募集停止
■ 大学院 博士(前期)課程
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学 研究科 |
電子工学専攻 | 5 | 5 | 4 | 9 |
通信工学専攻 | 11 | 11 | 7 | 18 | |
土木工学専攻 | 6 | 6 | 8 | 14 | |
環境応用化学専攻 | 8 | 8 | 6 | 14 | |
小計 | 30 | 30 | 25 | 55 | |
建築学 研究科 |
建築学専攻 | 21 | 21 | 17 | 38 |
小計 | 21 | 21 | 17 | 38 | |
ライフ デザイン 学研究科 |
デザイン工学専攻 | 6 | 6 | - | 6 |
小計 | 6 | 6 | - | 6 | |
合計 | 57 | 57 | 42 | 99 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 6名
■ 大学院博士 (後期)課程
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | - | - | - | - | - |
通信工学専攻 | - | - | - | 1 | 1 | |
建築学専攻※ | - | - | 2 | 2 | 4 | |
土木工学専攻 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
環境応用化学専攻 | - | - | - | - | - | |
小計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
建築学研究科 | 建築学専攻 | 4 | 4 | 1 | - | 5 |
小計 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
小計 | - | - | - | - | - | |
合計 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 |
※社会人学生数 : 1名
※外国人学生数 : 5名
※ 2024年度より学生募集停止
出身県別在籍者数
(学部)2025年5月1日現在
■ 新入生
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 8 | 埼玉県 | 1 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
青森県 | 37 | 千葉県 | 静岡県 | 島根県 | 長崎県 | ||||
岩手県 | 86 | 東京都 | 2 | 愛知県 | 岡山県 | 1 | 熊本県 | ||
宮城県 | 507 | 神奈川県 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | ||||
秋田県 | 40 | 新潟県 | 2 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 54 | 富山県 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 1 | |||
福島県 | 52 | 石川県 | 大阪府 | 香川県 | 沖縄県 | 1 | |||
茨城県 | 8 | 福井県 | 兵庫県 | 愛媛県 | その他 | ||||
栃木県 | 3 | 山梨県 | 奈良県 | 1 | 高知県 | 合計 | 805 | ||
群馬県 | 長野県 | 1 | 和歌山県 | 福岡県 |
■ 全学部生
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 24 | 埼玉県 | 5 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
青森県 | 185 | 千葉県 | 1 | 静岡県 | 島根県 | 長崎県 | |||
岩手県 | 305 | 東京都 | 5 | 愛知県 | 1 | 岡山県 | 1 | 熊本県 | |
宮城県 | 2,049 | 神奈川県 | 3 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | |||
秋田県 | 156 | 新潟県 | 16 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 243 | 富山県 | 1 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 3 | ||
福島県 | 192 | 石川県 | 大阪府 | 1 | 香川県 | 沖縄県 | 6 | ||
茨城県 | 23 | 福井県 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | 1 | その他 | 14 | |
栃木県 | 13 | 山梨県 | 2 | 奈良県 | 4 | 高知県 | 1 | 合計 | 3,261 |
群馬県 | 長野県 | 4 | 和歌山県 | 福岡県 | 1 |
※その他には、高校認定・海外・専修学校・編入学等を含む。
※出身地(出身都道府県)は、「出身高校の所在地」により集計。
収容定員2025年5月1日現在
■ 学部
学 部 | 学 科 | 収容定員 |
---|---|---|
工学部 | 電気電子工学課程 | 480 |
情報通信工学課程 | 480 | |
都市工学課程 | 320 | |
環境応用化学課程 | 260 | |
小 計 | 1,540 | |
収容定員充足率(%) | 97.5 | |
建築学部 | 建築学科 | 540 |
小 計 | 540 | |
収容定員充足率(%) | 115.9 | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 320 |
生活デザイン学科 | 320 | |
経営デザイン学科 | 320 | |
小 計 | 960 | |
収容定員充足率(%) | 118.0 | |
合計 | 3,040 | |
収容定員充足率(%) | 107.3 |
■ 大学院 博士(前期)課程
研究科 | 専 攻 | 収容定員 |
---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 10 |
通信工学専攻 | 10 | |
土木工学専攻 | 10 | |
環境応用化学専攻 | 10 | |
小計 | 40 | |
収容定員充足率(%) | 137.5 | |
建築学研究科 | 建築学専攻 | 10 |
小計 | 10 | |
収容定員充足率(%) | 380.0 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 10 |
小計 | 10 | |
収容定員充足率(%) | 60.0 | |
合計 | 60 | |
収容定員充足率(%) | 165.0 |
■ 大学院 博士(後期)課程
研究科 | 専 攻 | 収容定員 |
---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 6 |
通信工学専攻 | 6 | |
土木工学専攻 | 6 | |
環境応用化学専攻 | 6 | |
小計 | 24 | |
収容定員充足率(%) | 25.0 | |
建築学研究科 | 建築学専攻 | 6 |
小計 | 6 | |
収容定員充足率(%) | 83.3 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 6 |
小計 | 6 | |
収容定員充足率(%) | - | |
合計 | 36 | |
収容定員充足率(%) | 30.6 |
■ 教職員数2025年5月1日現在
■ 教員数
学長 | 1(0) | |
---|---|---|
副学長 | ※「電気電子工学課程」と「建築学科」に1名ずつ再掲 | 2(0) |
学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科※2 | - | - | - | - | - | - |
電気電子工学課程 | 16(0) | 1(0) | - | 1(0) | - | 18(0) | |
情報通信工学科※2 | - | - | - | - | - | 16(2) | |
情報通信工学課程 | 12(2) | 3(0) | 1(0) | - | - | 16(2) | |
建築学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
都市マネジメント学科※2 | - | - | - | - | - | - | |
都市工学課程 | 6(0) | 3(0) | 1(0) | - | - | 10(0) | |
環境エネルギー学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
環境応用化学科※2 | - | - | - | - | - | - | |
環境応用化学課程 | 6(2) | 2(1) | - | 1(0) | - | 9(3) | |
小計 | 40(4) | 9(1) | 2(0) | 2(0) | - | 53(5) | |
建築学部 | 建築学科 | 11(1) | 5(1) | 1(0) | 1(0) | - | 18(2) |
小計 | 11(1) | 5(1) | 1(0) | 1(0) | - | 18(2) | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 4(0) | 2(0) | 3(0) | - | - | 9(0) |
生活デザイン学科 | 4(0) | 3(3) | 2(1) | - | - | 9(4) | |
経営デザイン学科 | 6(1) | 5(4) | 1(1) | - | - | 12(6) | |
小計 | 14(1) | 10(7) | 6(2) | - | - | 30(10) | |
総合教育センター | 7(0) | 4(2) | 1(1) | - | - | 12(3) | |
AI教育推進室 | - | 1(0) | - | - | - | 1(0) | |
その他 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 72(6) | 29(11) | 10(3) | 3(0) | - | 114(20) |
※( )内は女性(再掲)
※本務発令課程・学科に計上
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む
※専任教員(助教以上)/非常勤講師・・・114/154
※1 2020年度より学生募集停止
※2 2025年度より学生募集停止
■ 職員数
事務職員数 | 95(36) |
---|
※( )内は女性(再掲)
※事務局長を除く
■ 年齢別教員数
職位 | ~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | - | - | - | 2 | 10 | 26 | 13 | 18 | 3 | 72 |
准教授 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
講師 | - | - | 1 | 8 | 13 | 2 | 5 | - | - | 29 |
助教 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
合計 | - | 5 | 5 | 12 | 23 | 28 | 19 | 19 | 3 | 114 |
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む