学部
平成24年5月1日現在
| 学 部 | 学 科 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 知能エレクトロニクス学科 | 86 | 86 | 136 | 131 | 117 | 470 |
| 情報通信工学科 | 121 | 121 | 159 | 122 | 112 | 514 | |
| 建築学科 | 105 | 105 | 131 | 108 | 109 | 453 | |
| 建設システム工学科 | - | - | 26 | 55 | 44 | 125 | |
| 都市マネジメント学科 | 66 | 66 | 58 | - | - | 124 | |
| デザイン工学科 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | |
| 環境情報工学科 | - | - | 101 | 85 | 61 | 247 | |
| 環境エネルギー学科 | 85 | 85 | - | - | - | 85 | |
| 電子工学科 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 小 計 | 学 科 | 463 | 463 | 611 | 502 | 449 | 2,025 |
| ライフデザイン 学部 |
クリエイティブデザイン学科 | 54 | 57 | 98 | 66 | 87 | 308 |
| 安全安心生活デザイン学科 | 54 | 54 | 77 | 74 | 72 | 277 | |
| 経営コミュニケーション学科 | 47 | 47 | 67 | 72 | 74 | 260 | |
| 小 計 | 155 | 158 | 242 | 212 | 233 | 845 | |
| 合 計 | 618 | 621 | 853 | 714 | 682 | 2,870 | |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 8名
※教員一人当たりの学生数 : 25.6人(大学全体)
(工学部 : 26.3人、ライフデザイン学部 : 24.9人)
(注)電子工学科は知能エレクトロニクス学科に名称変更
(注)建設システム工学科は都市マネジメント学科に名称変更
(注)デザイン工学科は2008年度入学生より募集停止
(注)環境情報工学科は環境エネルギー学科に名称変更
■大学院[工学研究科]
平成24年5月1日現在
| 課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程 | 電子工学専攻 | 3 | 3 | 7 | - | 10 |
| 通信工学専攻 | 6 | 6 | 8 | - | 14 | |
| 建築学専攻 | 9 | 9 | 10 | - | 19 | |
| 土木工学専攻 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | |
| デザイン工学専攻 | - | - | 4 | - | 4 | |
| 環境情報工学専攻 | 6 | 6 | 4 | - | 10 | |
| 計 | 25 | 25 | 35 | - | 60 | |
| 博士後期課程 | 電子工学専攻 | - | - | - | - | - |
| 通信工学専攻 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 建築学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 土木工学専攻 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - | |
| 環境情報工学専攻 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
※社会人学生数 : 2名
※外国人学生数 : 1名
(注)工学研究科 デザイン工学専攻は2012年度入学生より募集停止
■大学院[ライフデザイン学研究科]
平成24年5月1日現在
| 課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程 | デザイン工学専攻 | 4 | 4 | - | - | 4 |
| 計 | 4 | 4 | - | - | 4 |
平成24年5月1日現在
| 学 部 | 学 科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 知能エレクトロニクス学科 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| 情報通信工学科 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | |
| 建築学科 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | |
| 都市マネジメント学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
| 環境エネルギー学科 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 小 計 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2,160 | |
| 収容定員充足率(%) | 85.7 | 113.1 | 93.0 | 83.1 | 93.8 | |
| ライフデザイン学部 | クリエイティブデザイン学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 安全安心生活デザイン学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
| 経営コミュニケーション学科 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| 小 計 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 | |
| 収容定員充足率(%) | 71.8 | 110.0 | 96.4 | 105.9 | 96.0 | |
| 合 計 | 3,040(95.1%) | |||||
※都市マネジメント学科欄/建設システム工学科含む
※環境エネルギー学科欄/環境情報工学科含む
■大学院[工学研究科]
平成24年5月1日現在
| 課 程 | 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期課程 | 電子工学専攻 | 5 | 5 | - | 10 |
| 通信工学専攻 | 5 | 5 | - | 10 | |
| 建築学専攻 | 5 | 5 | - | 10 | |
| 土木工学専攻 | 5 | 5 | - | 10 | |
| デザイン工学専攻 | 5 | 5 | - | 10 | |
| 環境情報工学専攻 | 5 | 5 | - | 10 | |
| 計 | 30 | 30 | - | 60 | |
| 収容定員充足率(%) | 83.3 | 116.7 | - | 100.0 | |
| 博士後期課程 | 電子工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 通信工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 建築学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 土木工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| デザイン工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 環境情報工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 計 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 収容定員充足率(%) | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 11.1 |
■教職員数
平成24年5月1日現在
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1(0) | ||||||
| 副学長 | 2(0) | ||||||
| 工学部 | 知能エレクトロニクス学科 | 7(0) | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 14(0) |
| 情報通信工学科 | 7(1) | 5(0) | 2(0) | 0(0) | 2(0) | 16(1) | |
| 建築学科 | 9(0) | 3(0) | 2(1) | 3(0) | 1(0) | 18(1) | |
| 都市マネジメント学科 | 8(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 6(0) | 15(0) | |
| 環境エネルギー学科 | 6(0) | 7(2) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 14(2) | |
| ライフデザイン 学部 |
クリエイティブデザイン学科 | 4(0) | 5(1) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 11(1) |
| 安全安心生活デザイン学科 | 2(0) | 7(1) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 11(1) | |
| 経営コミュニケーション学科 | 6(1) | 5(3) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 12(5) | |
| 共通教育センター | 人間科学部 | 2(0) | 2(0) | 3(0) | 1(1) | 0(0) | 8(1) |
| 理数教育部 | 4(0) | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 1(0) | 7(1) | |
| 教職課程部 | 2(0) | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 4(1) | |
| 学習支援部 | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
| その他 | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 4(0) | 7(0) | |
| 教員合計 | 59(2) | 40(7) | 15(4) | 6(1) | 19(0) | 142(14) | |
| 職員合計(局長を除く) | 84(27) | ||||||
※( )内は女性
※専任教員/非常勤教員・・・139/162
■年齢別教員数
平成24年5月1日現在
| 職位 | 70~66 | 65~61 | 60~56 | 55~51 | 50~46 | 45~41 | 40~36 | 35~31 | 30~ | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 7 | 19 | 16 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 准教授 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | 11 | 1 | 0 | 40 |
| 講師 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 助教 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※客員教授含む






