| 出願期間 | 平成24年1月4日(水)〜1月20日(金)必着 | ||||
| 試験日 | 平成24年2月3日(金)、4日(土)、5日(日) | ||||
| 合格者発表 | 平成24年2月10日(金) 10時予定 | ||||
| 入学手続期限 | 平成24年3月1日(木) | ||||
| 試験場 | 八木山キャンパス、青森、八戸、盛岡、秋田、山形、郡山、大宮 ※3日間全学部学科実施 ※地方会場も3日間実施 |
||||
| 選抜方法等 | ■知能エレクトロニクス学科、情報通信工学科、建築学科、 環境エネルギー学科(2012年4月設置準備中) 下表から3教科3科目を選択。ただし、国語を除く ■都市マネジメント学科 下表の4教科5科目から3教科3科目を選択 4教科4科目を受験した場合、高得点の3教科3科目を選考の対象とします |
||||
| 試験教科 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | ||
| 国 語 | 『国語表現I ・ 国語総合』 (古文、漢文を除く) |
10:00〜11:00 (60分) |
100点 | ||
| 外国語 | 『英語I ・ 英語II』 | 12:20〜13:20 (60分) |
100点 | ||
| 数 学 | 『数学I ・ 数学II』、 『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』から1科目選択 |
13:50〜14:50 (60分) |
100点 | ||
| ※数学Bの出題範囲は、「統計とコンピュータ」、「数値計算と コンピュータ」を除きます。 ※平成26年度入試から数学の試験科目は『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』とします。 |
|||||
| 理 科 | 「物理I」、「化学I」から1科目選択 | 15:20〜16:20 (60分) |
100点 | ||
|
■クリエイティブデザイン学科、安全安心生活デザイン学科 下表の5教科6科目から3教科3科目を選択 4教科4科目を受験した場合、高得点の3教科3科目を選考の対象とします ■経営コミュニケーション学科 下表から外国語を含む2教科を選択。ただし、理科・実技を除く 3教科を受験した場合、高得点の2教科(英語は必須)を選考の対象とします |
|||||
| 試験教科 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | ||
| 国 語 | 『国語表現I ・ 国語総合』 (古文、漢文を除く) |
10:00〜11:00 (60分) |
100点 | ||
| 外国語 | 『英語I ・ 英語II』 | 12:20〜13:20 (60分) |
100点 | ||
| 数 学 | 『数学I ・ 数学II』、 『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』から1科目選択 |
13:50〜14:50 (60分) |
100点 | ||
| ※数学Bの出題範囲は、「統計とコンピュータ」、「数値計算と コンピュータ」を除きます。 ※平成26年度入試から数学の試験科目は『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』とします。 |
|||||
| 理 科 | 「物理I」、「化学I」から1科目選択 | 15:20〜16:20 (60分) |
100点 | ||
| 実 技 | 鉛筆デッサン(与えられたモチーフを鉛筆でデッサンする) | 100点 | |||
| 募集人員 | 151名 | ||||
| 検定料 | 30,000円 (2回受験は50,000円、3回受験は60,000円) | ||||
| 出願期間 | 平成24年2月14日(火)〜3月1日(木)必着 | ||||
| 試験日 | 平成24年3月6日(火) | ||||
| 合格者発表 | 平成24年3月9日(金) 15時予定 | ||||
| 入学手続期限 | 平成24年3月21日(水) | ||||
| 試験場 | 八木山キャンパス、盛岡、郡山 | ||||
| 選抜方法等 | ■知能エレクトロニクス学科、情報通信工学科、建築学科、 環境エネルギー学科(2012年4月設置準備中) 下表から2教科2科目を選択。ただし、国語を除く 3教科3科目を受験した場合、高得点の2教科2科目を選考の対象とします ■都市マネジメント学科 下表の4教科5科目から2教科2科目を選択 3教科3科目以上を受験した場合、高得点の2教科2科目を選考の対象とします |
||||
| 試験教科 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | ||
| 国 語 | 『国語表現I ・ 国語総合』 (古文、漢文を除く) |
10:00〜11:00 (60分) |
100点 | ||
| 外国語 | 『英語I ・ 英語II』 | 12:20〜13:20 (60分) |
100点 | ||
| 数 学 | 『数学I ・ 数学II』、 『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』から1科目選択 |
13:50〜14:50 (60分) |
100点 | ||
| ※数学Bの出題範囲は、「統計とコンピュータ」、「数値計算と コンピュータ」を除きます。 ※平成26年度入試から数学の試験科目は『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』とします。 |
|||||
| 理 科 | 「物理I」、「化学I」から1科目選択 | 15:20〜16:20 (60分) |
100点 | ||
|
■クリエイティブデザイン学科、安全安心生活デザイン学科 下表の5教科6科目から2教科2科目を選択 3教科3科目以上を受験した場合、高得点の2教科2科目を選考の対象とします ■経営コミュニケーション学科 下表から外国語を含む2教科を選択。ただし、理科・実技を除く 3教科を受験した場合、高得点の2教科(外国語は必須)を選考の対象とします |
|||||
| 試験教科 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 | ||
| 国 語 | 『国語表現I ・ 国語総合』 (古文、漢文を除く) |
10:00〜11:00 (60分) |
100点 | ||
| 外国語 | 『英語I ・ 英語II』 | 12:20〜13:20 (60分) |
100点 | ||
| 数 学 | 『数学I ・ 数学II』、 『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』から1科目選択 |
13:50〜14:50 (60分) |
100点 | ||
| ※数学Bの出題範囲は、「統計とコンピュータ」、「数値計算と コンピュータ」を除きます。 ※平成26年度入試から数学の試験科目は『数学I ・数学A・ 数学II・数学B』とします。 |
|||||
| 理 科 | 「物理I」、「化学I」から1科目選択 | 15:20〜16:20 (60分) |
100点 | ||
| 実 技 | 鉛筆デッサン(与えられたモチーフを鉛筆でデッサンする) | 100点 | |||
| 募集人員 | 24名 | ||||
| 検定料 | 30,000円 (1学科受験は30,000円、追加1学科につき10,000円加算) | ||||
※複数学部・学科への出願可能
(ただし、出願先各学科の合否判定に必要な試験教科・科目を満足するように受験すること)
※詳細については下記までお問い合わせください
東北工業大学 入試広報課
〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町35-1 Tel:0120-611-512(フリーダイヤル)
Tel:022-305-3111 Fax:022-228-1813
E-mail: nyushi@tohtech.ac.jp