
〈太字は宮城交通バスの時刻〉
2012年3月20日改正版
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 時 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 55 | 6 | 6 | ||
| 7 | 00 10 18 23 28 32 36 42 48 50 52 56 57 | 7 | 00 10 28 28 38 44 50 55 | 7 | 05 30 38 44 48 58 |
| 8 | 06 15 22 27 33 39 51 57 | 8 | 05 09 18 23 28 45 5055 | 8 | 05 09 21 23 28 45 52 55 |
| 9 | 03 09 15 21 27 34 39 45 51 | 9 | 06 10 18 23 36 42 48 52 | 9 | 10 18 23 36 42 48 52 |
| 10 | 03 09 15 21 33 39 45 51 57 | 10 | 06 12 18 23 30 36 42 48 52 | 10 | 06 12 18 23 32 36 42 48 52 |
| 11 | 03 15 15 21 33 39 45 51 | 11 | 00 06 12 18 23 30 36 42 48 52 | 11 | 03 06 12 18 23 30 36 42 51 52 |
| 12 | 03 09 15 21 27 34 39 45 51 57 | 12 | 00 06 12 18 23 30 36 42 48 52 | 12 | 00 06 12 18 23 30 36 42 48 52 |
| 13 | 03 09 15 21 33 39 45 51 57 | 13 | 06 12 18 23 27 36 42 48 52 | 13 | 06 12 18 23 27 36 42 48 52 |
| 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 14 | 06 12 18 23 27 36 42 48 52 | 14 | 00 06 12 18 23 27 36 42 48 52 |
| 15 | 03 10 15 21 27 33 39 45 51 56 | 15 | 00 06 12 18 23 27 36 42 48 52 | 15 | 00 06 12 18 23 27 36 42 48 52 |
| 16 | 03 09 15 21 22 33 3945 54 57 | 16 | 00 06 12 18 23 27 36 42 48 52 | 16 | 06 12 18 23 27 36 42 48 57 |
| 17 | 06 09 14 17 24 26 32 34 39 44 47 53 | 17 | 03 06 13 23 27 33 39 44 51 52 | 17 | 00 06 12 20 27 33 40 44 51 |
| 18 | 03 06 14 16 22 26 32 34 39 44 53 55 | 18 | 06 12 17 23 38 44 51 | 18 | 00 06 12 17 25 29 33 42 44 51 |
| 19 | 04 14 17 22 34 4044 53 57 | 19 | 00 12 21 38 44 51 | 19 | 06 12 17 21 29 38 51 |
| 20 | 03 09 15 22 27 35 40 45 53 57 | 20 | 12 13 21 38 45 53 56 | 20 | 12 13 21 38 44 53 56 |
| 21 | 03 09 17 26 33 39 47 54 | 21 | 08 15 23 38 43 53 | 21 | 08 23 23 38 43 53 |
| 22 | 03 09 15 26 35 45 58 | 22 | 08 15 23 | 22 |
〈太字は宮城交通バスの時刻〉
2010年10月4日改正版
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 時 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56 | 5 | 5 | ||
| 6 | 17 33 47 54 | 6 | 33 47 52 59 | 6 | 33 47 55 59 |
| 7 | 00 05 07 14 20 20 28 32 36 38 42 46 47 52 53 55 57 | 7 | 05 09 19 23 30 44 46 56 | 7 | 21 22 30 42 43 |
| 8 | 02 03 07 12 12 18 25 29 34 42 47 48 59 | 8 | 01 07 11 20 21 32 41 48 50 | 8 | 03 10 21 23 33 43 49 52 |
| 9 | 00 04 07 15 21 25 33 39 43 51 54 | 9 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 | 9 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 |
| 10 | 03 07 15 21 25 33 39 43 52 54 | 10 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 59 | 10 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 59 |
| 11 | 03 07 16 21 25 34 39 43 51 59 | 11 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 59 | 11 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 59 |
| 12 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 57 | 12 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 | 12 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 |
| 13 | 03 07 16 21 25 33 39 43 51 54 | 13 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 | 13 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 |
| 14 | 03 09 15 21 25 34 39 43 51 59 | 14 | 03 07 15 21 25 33 39 43 52 59 | 14 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 59 |
| 15 | 03 07 15 21 25 39 43 51 54 | 15 | 03 07 15 21 25 33 39 43 59 | 15 | 03 07 15 21 25 33 39 43 56 |
| 16 | 03 09 15 21 25 39 43 51 54 | 16 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 | 16 | 03 07 15 21 25 33 39 43 51 56 |
| 17 | 03 09 15 21 25 39 43 51 59 | 17 | 03 07 15 21 27 33 39 45 | 17 | 03 07 15 21 27 33 39 45 58 |
| 18 | 00 09 10 15 25 28 43 48 54 59 | 18 | 01 01 1319 27 28 39 44 58 | 18 | 00 02 1220 27 30 40 45 54 |
| 19 | 09 10 18 26 30 43 47 53 54 | 19 | 07 08 13 18 27 43 45 | 19 | 08 12 25 43 43 59 |
| 20 | 09 10 25 33 42 43 53 58 | 20 | 01 07 15 15 35 37 59 | 20 | 02 09 17 33 57 59 |
| 21 | 09 11 24 34 42 47 | 21 | 00 09 38 | 21 | 02 0733 |
| 22 | 04 22 | 22 | 22 |
〈太字は宮城交通バスの時刻/赤字はキャンパス内のバス停にも停まる時刻/(急)は仙台駅と長町キャンパス間の急行便/●は学校休校期間中運休〉
2010年10月4日改正版
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 時 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 32 3950 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| 7 | 02 05 19 33 | 7 | 03 20 | 7 | 22 |
| 8 | 05 25 44 33● | 8 | 10 24 44 | 8 | 04 |
| 9 | 02 04 16 25 40 | 9 | 33 | 9 | 33 |
| 10 | 10 | 33 | 10 | 33 | |
| 11 | 02 20 44 51 54 | 11 | 16 23 33 44 | 11 | |
| 12 | 23 | 12 | 38 44 | 12 | 38 47 |
| 13 | 02 20 31 46 | 13 | 52 | 13 37 | |
| 14 | 02 20 44 56 | 14 | 16 3352 | 14 | 33 |
| 15 | 02 20 31 46 | 15 | 3338 44 | 15 | 38 |
| 16 | 12 31 46 50 | 16 | 16 | 44 | |
| 17 | 10 13 30 33 | 14 | 18 | 17 | 38 |
| 18 | 02 20 31 4655 | 18 | 33 34 49 | 18 | 33 |
| 19 | 03 20 38 55 58 | 19 | 19 | ||
| 20 | 20 49 | 20 | 20 | ||
| 21 | 03 20 59 | 21 | 21 |
〈太字は宮城交通バスの時刻/赤字はキャンパス内のバス停にも停まる時刻/(急)は仙台駅と長町キャンパス間の急行便〉
2011年3月21日改正版
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 時 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | 45 | 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 05 | 9 | ||
| 10 | 03 31 | 10 | 10 | 25 | |
| 11 | 11 | 05 | 11 | ||
| 12 | 15 | 12 | 12 | ||
| 13 | 31 | 13 | 05 58 | 13 | 25 |
| 14 | 31 | 14 | 14 | 50 | |
| 15 | 01 51 | 15 | 15 | ||
| 16 | 31 33 | 16 | 05 33 | 16 | 33 |
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 03 20 | 18 | 13 | 18 | 13 |
| 19 | 01 23 | 19 | 19 | ||
| 20 | 01 13 59 | 20 | 20 |
〈●は学校休校期間中運休〉
2010年4月1日改正版
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 時 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 05 | 9 | ||
| 10 | 03 31 | 10 | 10 | 25 | |
| 11 | 11 | 05 | 11 | ||
| 12 | 15 | 12 | 12 | ||
| 13 | 31 | 13 | 05 58 | 13 | 10 |
| 14 | 31 | 14 | 14 | 50 | |
| 15 | 01 51● | 15 | 15 | ||
| 16 | 31 | 16 | 05 | 16 | |
| 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 03 | 18 | 18 | ||
| 19 | 01 | 19 | 19 | ||
| 20 | 01 59 | 20 | 27 | 20 | |
| 21 | 47 | 21 | 21 |
〈赤字はキャンパス内のバス停にも停まる時刻/(急)は仙台駅と長町キャンパス間の急行便/●は学校休校期間中運休〉
2011年3月21日改正版
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 時 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | |
| 8 | 00 7(急)● 17(急) 30 | 8 | 05 | 8 | 00 |
| 9 | 10(急) 12 35(急)● 42 50(急) |
9 | 10 | 9 | 10 |
| 10 | 00 12 23(急) 42 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 42 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 12 | 12 42 | 12 | 10 40 | 12 | 10 40 |
| 13 | 12 42 | 13 | 10 40 | 13 | 10 40 |
| 14 | 12 42 | 14 | 10 | 14 | 10 40 |
| 15 | 12 43 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 16 | 12 42 | 16 | 10 | 16 | 10 |
| 17 | 12 42 | 17 | 10 | 17 | 10 |
| 18 | 12 42 | 18 | 10 | 18 | 10 |
| 19 | 12 42 | 19 | 10 | 19 | 30 |
| 20 | 12 42 | 20 | 10 | 20 | 55 |
| 21 | 30 | 21 | 00 | 21 |
〈(急)は仙台駅と長町キャンパス間の急行便/●は学校休校期間中運休〉
2011年3月21日改正版
| 時 | 平日 | 時 | 土曜 | 時 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | |
| 7 | 20 40 | 7 | 35 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 05 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 35 | 13 | 13 | ||
| 14 | 35 45(急) | 14 | 05 | 14 | |
| 15 | 05(急)● 50(急) | 15 | 05 | 15 | |
| 16 | 40(急)● | 16 | 16 | ||
| 17 | 10(急) 30(急)● | 17 | 17 | ||
| 18 | 25(急)● | 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | 21 |